
Next Gen XBox Consoles and Handheld Preliminary Specs
ROG Xbox Ally / SteamDeck OLED | PS6 Handheld ? | ROG Xbox Ally X | PS5 | Steam Console Fremont | Xbox Series S | Xbox Series X | X2 ? | PS5 Pro | PS6 ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2025 | Early 2028 | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 | Early 2028 | |||||
Codename | Aerith Plus | Canis | Strix Point | Hawk Point | Magnus | Custom | Orion | ||||||
Model | Z2A | Z2 Extreme AI | |||||||||||
N6 | N4 + N6 | N7 | N3P + N3P ? | N4P | N3P Chiplet | ||||||||
260 mm2 | 178 + 204 = 382 mm2 | 197 mm2 | 144 + 264 = 408 mm2 | 279 mm2 | |||||||||
CPU | 4 x Zen 2 | 4 x Zen 6c | 4 x Zen 5 + 4 x Zen 5c | 8 x Zen 2 | 6 x Zen 4 | 8 x Zen 2 | 8 x Zen 2 | Zen 6 | 8 x Zen 2 | 8 x Zen 6 | |||
128-bit 8GB DDR5 | |||||||||||||
GPU | RDNA2 8CU | RDNA5 12-20 CU | RDNA3.5 16CU | RDNA2 36CU | RX-7600 RDNA3 32CU | RDNA2 20CU | RDNA2 52CU | RDNA5 68CU | RDNA2 60CU | RDNA5 48CU | |||
Memory | 128-bit LPDDR5-6400 | 128-bit LPDDR5x-7500 | 128-bit LPDDR5x-8000 | 256-bit 16GB GDDR6 | 128-bit 8GB GDDR6 | 128-bit 8GB + 32-bit 2GB GDDR6 | 320-bit 10GB GDDR6 + 192-bit 6GB GDDR6 | 192-bit GDDR7 | 256-bit 16GB GDDR6 | 192-bit GDDR7 | |||
Memory Bandwidth | 102 GB/s | 120 GB/s | 448 GB/s | 288 GB/s | 224 GB/s | 560 GB/s | 864 GB/s | 576 GB/s | 864 GB/s |
Last edited: