
Next Gen XBox Consoles and Handheld Preliminary Specs
ROG Xbox Ally / SteamDeck OLED | PS6 Handheld ? | ROG Xbox Ally X | PS5 | Steam Console Fremont | Xbox Series S | Xbox Series X | X2 ? | PS5 Pro | PS6 ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2025 | Fall 2027 ? | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 | Fall 2027? | |||||
Codename | Aerith Plus | Canis | Strix Point | Hawk Point | Magnus | Custom | Orion | ||||||
Model | Z2A | Z2 Extreme AI | |||||||||||
N6 | 3 nm | N4P | N6 | N4 + N6 | N7 | N7P | N3P + N3P ? | N4P | 3nm Single Die | ||||
135 mm2 ? | 233 mm2 | 260 mm2 | 178 + 204 = 382 mm2 | 197 mm2 | 360.45 mm2 | 144 + 264 = 408 mm2 | 279 mm2 | 280 mm2 | |||||
CPU | 4 x Zen 2 | 4 x Zen 6c + 2 x Zen 6 LP | 4 x Zen 5 + 4 x Zen 5c | 8 x Zen 2 | 6 x Zen 4 <= 16MB L3 | 8 x Zen 2 | 8 x Zen 2 | 3 x Zen 6 + 8 Zen 6c 12MB L3 | 8 x Zen 2 | 7 x Zen 6c + 2 x Zen 6 LP 8-12 MB L3? | |||
8GB 128-bit DDR5 | |||||||||||||
GPU | RDNA2 8CU | RDNA5 16 CU | RDNA3.5 16CU | RDNA2 36CU | RX-7600 RDNA3 32CU 32MB IC | RDNA2 20CU | RDNA2 52CU | RDNA5 68CU 12MB L2 ? | RDNA2 60CU | RDNA5 52CU 10MB L2 | |||
Memory | 16GB 128-bit LPDDR5-6400 | 18GB 192-bit LPDDR5x-8533 | 24GB 128-bit LPDDR5x-8000 | 16GB 256-bit GDDR6 | 8GB 128-bit GDDR6 | 8GB 128-bit+ 2GB 32-bit GDDR6 | 10GB 320-bit GDDR6 + 6GB 192-bit GDDR6 | 18GB 192-bit 36Gbps GDDR7 ? | 16GB 256-bit GDDR6 | 20GB 160-bit 32Gbps GDDR7 ? | |||
Memory Bandwidth | 102 GB/s | 204 GB/s | 120 GB/s | 448 GB/s | 288 GB/s | 224 GB/s | 560 GB/s | 864 GB/s | 576 GB/s | 640 GB/s |
Last edited: