
Next Gen XBox Consoles and Handheld Preliminary Specs
ROG Xbox Ally / SteamDeck OLED | PS6 Handheld ? | ROG Xbox Ally X | Xbox Series X | X2 ? | PS5 Pro | PS6 ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 2025 | Early 2028 | 2025 | 2020 | 2024 | Early 2028 | |||
Codename | Aerith Plus | Canis | Strix Point | Magnus | Custom | Orion | |||
Model | Z2A | Z2 Extreme AI | |||||||
N3P + N3P ? | N4P | N3P Chiplet | |||||||
144 + 264 = 408 mm2 | 279 mm2 | ||||||||
CPU | 4 x Zen 2 | 4 x Zen 6c | 4 x Zen 5 + 4 x Zen 5c | 8 x Zen 2 | Zen 6 | 8 x Zen 2 | 8 x Zen 6 | ||
GPU | RDNA2 8CU | RDNA5 12-20 CU | RDNA3.5 16CU | RDNA2 52CU | RDNA5 68CU | RDNA2 60CU | RDNA5 48CU | ||
Memory | 128-bit LPDDR5-6400 | 128-bit LPDDR5x-7500 | 128-bit LPDDR5x-8000 | 320-bit 10GB GDDR6 + 192-bit 6GB GDDR6 | 192-bit GDDR7 | 256-bit 16GB GDDR6 | 192-bit GDDR7 | ||
Memory Bandwidth | 102 GB/s | 120 GB/s | 560 GB/s | 864 GB/s | 576 GB/s | 864 GB/s |
Last edited: