My ATT/Comast Cable (bay area) has been experiencing a lot of slowdowns recently, and everytime it happens it seems to be because of one location. This is an example of a tracert from www.net.berkeley.edu to me.
traceroute from www.net.berkeley.edu to 12.232.253.27
1 vlan206.inr-203-eva.Berkeley.EDU (128.32.206.1) 0.588 ms 0.461 ms 0.567 ms
2 vlan209.inr-201-eva.Berkeley.EDU (128.32.255.1) 0.604 ms 0.512 ms 0.478 ms
3 gigE6-0-0.inr-666-doecev.Berkeley.EDU (128.32.0.249) 1.034 ms 0.890 ms 0.607 ms
4 qsv-juniper--ucb-gw.calren2.net (128.32.0.70) 2.548 ms 2.174 ms 3.009 ms
5 POS1-0.hsipaccess1.SanJose1.Level3.net (209.247.159.109) 3.329 ms 2.772 ms 2.738 ms
6 ae0-53.gar1.SanJose1.level3.net (64.159.2.76) 3.384 ms 3.805 ms 3.135 ms
7 so-6-0-0.edge1.SanJose1.level3.net (209.244.3.138) 3.994 ms 3.753 ms 3.571 ms
8 att-level3-oc48.SanJose1.Level3.net (209.0.227.30) 4.774 ms 4.662 ms 4.479 ms
9 tbr1-p012201.sffca.ip.att.net (12.123.13.189) 1461.702 ms 1932.276 ms 19.036 ms
10 gbr5-p100.sffca.ip.att.net (12.122.11.74) 4.828 ms 4.879 ms 5.589 ms
11 gar3-p360.sffca.ip.att.net (12.123.13.157) 5.199 ms 5.102 ms 4.953 ms
12 12.244.72.201 (12.244.72.201) 22.634 ms 23.462 ms 23.200 ms
13 12.244.67.66 (12.244.67.66) 14.421 ms 15.411 ms 14.418 ms
14 12.244.67.70 (12.244.67.70) 16.031 ms 16.046 ms 15.187 ms
15 12.244.98.229 (12.244.98.229) 24.776 ms 25.013 ms 24.580 ms
16 12-232-253-27.client.attbi.com (12.232.253.27) 33.294 ms 52.071 ms 38.351 ms
ATT says there's nothing they can do, my question is is there anything that can be done period?
traceroute from www.net.berkeley.edu to 12.232.253.27
1 vlan206.inr-203-eva.Berkeley.EDU (128.32.206.1) 0.588 ms 0.461 ms 0.567 ms
2 vlan209.inr-201-eva.Berkeley.EDU (128.32.255.1) 0.604 ms 0.512 ms 0.478 ms
3 gigE6-0-0.inr-666-doecev.Berkeley.EDU (128.32.0.249) 1.034 ms 0.890 ms 0.607 ms
4 qsv-juniper--ucb-gw.calren2.net (128.32.0.70) 2.548 ms 2.174 ms 3.009 ms
5 POS1-0.hsipaccess1.SanJose1.Level3.net (209.247.159.109) 3.329 ms 2.772 ms 2.738 ms
6 ae0-53.gar1.SanJose1.level3.net (64.159.2.76) 3.384 ms 3.805 ms 3.135 ms
7 so-6-0-0.edge1.SanJose1.level3.net (209.244.3.138) 3.994 ms 3.753 ms 3.571 ms
8 att-level3-oc48.SanJose1.Level3.net (209.0.227.30) 4.774 ms 4.662 ms 4.479 ms
9 tbr1-p012201.sffca.ip.att.net (12.123.13.189) 1461.702 ms 1932.276 ms 19.036 ms
10 gbr5-p100.sffca.ip.att.net (12.122.11.74) 4.828 ms 4.879 ms 5.589 ms
11 gar3-p360.sffca.ip.att.net (12.123.13.157) 5.199 ms 5.102 ms 4.953 ms
12 12.244.72.201 (12.244.72.201) 22.634 ms 23.462 ms 23.200 ms
13 12.244.67.66 (12.244.67.66) 14.421 ms 15.411 ms 14.418 ms
14 12.244.67.70 (12.244.67.70) 16.031 ms 16.046 ms 15.187 ms
15 12.244.98.229 (12.244.98.229) 24.776 ms 25.013 ms 24.580 ms
16 12-232-253-27.client.attbi.com (12.232.253.27) 33.294 ms 52.071 ms 38.351 ms
ATT says there's nothing they can do, my question is is there anything that can be done period?
