Foods Calories Carbs Fat Protein Cholest Sodium Sugars Fiber
Breakfast
Coffee - Brewed from grounds, 0.2 cup (8 fl oz) 0 0g 0g 0g 0mg 1mg 0g 0g
Homemade - Oatmeal Porridge, 1/2 cup dry oatmeal 148 23g 3g 5g 0mg 1mg 1g 4g
Craisins - Dried Cranberries, 1/6 of a cup 87 22g 0g 0g 0mg 0mg 19g 0g
Royal Nuts - Deluxe Mixed Nuts Unsalted, 25 g 160 6g 13g 5g 0mg 0mg 2g 2g
Earth's Own - Vanilla Almond Milk, 1.5 cup (250 ml) 120 20g 3g 2g 0mg 180mg 18g 2g
ensure high protein - chocolate, 235 ml 225 31g 6g 12g 0mg 290mg 0g 0g
Lunch
Homemade - Chili With Beans, Tomato Sauce, and Ground Beef, 1 cup cooked 300 37g 20g 25g 70mg 758mg 7g 5g
Johnsonville - Chili Cheese Smoked Sausage, 1 link (63g) 200 3g 18g 8g 40mg 490mg 1g 0g
Ziggy's (Canada) - Cheese Tortelini, 1 cup cooked (100 g) 270 51g 3g 11g 35mg 370mg 7g 3g
Dinner
Generic - Bc Roll, 6 pieces 245 34g 4g 16g 0mg 0mg 0g 0g
Japanese - Sushi: Dynamite Roll , 8 pieces 370 60g 9g 15g 90mg 880mg 10g 1g
Agata - Salmon & Avocado Roll, 8 pieces 250 31g 7g 15g 35mg 300mg 5g 2g
TOTAL: 2,375 318g 86g 114g 270mg 3,270mg 70g 19g
Exercises Calories Minutes Sets Reps Weight
Cardiovascular
Bicycling, 12-14 mph, moderate (cycling, biking, bike riding) 427 40
Bicycling, 12-14 mph, moderate (cycling, biking, bike riding) 414 41
TOTALS: 841 81 0 0 0