Originally posted by: exitous
I just finished installing the HR-03 on my x1900xt, before I did it I ran fullscreen rthdribl and let atitool log the temps. I edited the log until right before rthdribl is started so 45.5c is idle (I had no idea the temps were getting so high):
2006-10-30 07:42:52 ATITool v0.25 Beta 14 started.
2006-10-30 07:42:52 D Successfully connected to driver, version 124
2006-10-30 07:42:52 D Found ATI device: 0x1002 0x7249 bus 1 dev 0
2006-10-30 07:42:52 D fbPhy: 0xE0000000, mmrPhy: 0xF5000000.
2006-10-30 07:42:52 D mmapped mmr to 0x1B40000
2006-10-30 07:42:52 D BIOS at 0xC0000
2006-10-30 07:42:52 D mmapped bios to 0x1B50000
2006-10-30 07:42:52 D LM63 temp chip detection: success (0x1)
2006-10-30 07:42:52 D Temperature monitoring: LM63
2006-10-30 07:42:52 D VT1103 chip detection: success (0x24)
2006-10-30 07:42:52 D Device initialized successfully
2006-10-30 07:51:39 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:51:49 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:51:59 Temperature: GPU: 45.4°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:52:09 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:52:19 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:52:29 Temperature: GPU: 45.5°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:52:39 Temperature: GPU: 47.8°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:52:49 Temperature: GPU: 45.8°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:52:59 Temperature: GPU: 66.4°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 07:53:09 Temperature: GPU: 69.3°C GPU environment: 37.0°C
2006-10-30 07:53:19 Temperature: GPU: 71.5°C GPU environment: 39.0°C
2006-10-30 07:53:29 Temperature: GPU: 73.3°C GPU environment: 40.0°C
2006-10-30 07:53:39 Temperature: GPU: 74.9°C GPU environment: 41.0°C
2006-10-30 07:53:49 Temperature: GPU: 76.3°C GPU environment: 42.0°C
2006-10-30 07:53:59 Temperature: GPU: 77.3°C GPU environment: 43.0°C
2006-10-30 07:54:09 Temperature: GPU: 79.5°C GPU environment: 44.0°C
2006-10-30 07:54:19 Temperature: GPU: 80.5°C GPU environment: 45.0°C
2006-10-30 07:54:29 Temperature: GPU: 81.0°C GPU environment: 45.0°C
2006-10-30 07:54:39 Temperature: GPU: 81.6°C GPU environment: 45.0°C
2006-10-30 07:54:49 Temperature: GPU: 82.5°C GPU environment: 46.0°C
2006-10-30 07:54:59 Temperature: GPU: 83.1°C GPU environment: 47.0°C
2006-10-30 07:55:09 Temperature: GPU: 83.8°C GPU environment: 47.0°C
2006-10-30 07:55:19 Temperature: GPU: 84.1°C GPU environment: 48.0°C
2006-10-30 07:55:29 Temperature: GPU: 84.4°C GPU environment: 47.0°C
2006-10-30 07:55:39 Temperature: GPU: 84.9°C GPU environment: 48.0°C
2006-10-30 07:55:49 Temperature: GPU: 85.4°C GPU environment: 48.0°C
2006-10-30 07:55:59 Temperature: GPU: 85.8°C GPU environment: 48.0°C
2006-10-30 07:56:09 Temperature: GPU: 86.5°C GPU environment: 48.0°C
2006-10-30 07:56:19 Temperature: GPU: 87.0°C GPU environment: 49.0°C
2006-10-30 07:56:29 Temperature: GPU: 87.5°C GPU environment: 49.0°C
2006-10-30 07:56:39 Temperature: GPU: 87.4°C GPU environment: 49.0°C
2006-10-30 07:56:49 Temperature: GPU: 87.4°C GPU environment: 49.0°C
2006-10-30 07:56:59 Temperature: GPU: 87.9°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:57:09 Temperature: GPU: 88.1°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:57:19 Temperature: GPU: 87.8°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:57:29 Temperature: GPU: 88.3°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:57:39 Temperature: GPU: 89.0°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:57:49 Temperature: GPU: 89.5°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:57:59 Temperature: GPU: 89.0°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:58:09 Temperature: GPU: 88.6°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:58:19 Temperature: GPU: 89.1°C GPU environment: 50.0°C
2006-10-30 07:58:29 Temperature: GPU: 88.9°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:58:39 Temperature: GPU: 89.0°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:58:49 Temperature: GPU: 89.4°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:58:59 Temperature: GPU: 89.1°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:59:09 Temperature: GPU: 89.8°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:59:19 Temperature: GPU: 89.6°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:59:29 Temperature: GPU: 88.9°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:59:39 Temperature: GPU: 89.4°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:59:49 Temperature: GPU: 89.1°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 07:59:59 Temperature: GPU: 89.4°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 08:00:09 Temperature: GPU: 89.9°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 08:00:19 Temperature: GPU: 89.8°C GPU environment: 51.0°C
2006-10-30 08:00:29 Temperature: GPU: 90.0°C GPU environment: 51.0°C
This with the HR-03 the first few temps are at idle and you can tell when rthdribl is started:
2006-10-30 09:30:30 ATITool v0.25 Beta 14 started.
2006-10-30 09:30:31 D Successfully connected to driver, version 124
2006-10-30 09:30:31 D Found ATI device: 0x1002 0x7249 bus 1 dev 0
2006-10-30 09:30:31 D fbPhy: 0xE0000000, mmrPhy: 0xF5000000.
2006-10-30 09:30:31 D mmapped mmr to 0x1B40000
2006-10-30 09:30:31 D BIOS at 0xC0000
2006-10-30 09:30:31 D mmapped bios to 0x1B50000
2006-10-30 09:30:31 D LM63 temp chip detection: success (0x1)
2006-10-30 09:30:31 D Temperature monitoring: LM63
2006-10-30 09:30:31 D VT1103 chip detection: success (0x1B)
2006-10-30 09:30:31 D Device initialized successfully
2006-10-30 09:30:35 Temperature: GPU: 31.6°C GPU environment: 27.0°C
2006-10-30 09:30:45 Temperature: GPU: 31.6°C GPU environment: 28.0°C
2006-10-30 09:30:55 Temperature: GPU: 32.5°C GPU environment: 28.0°C
2006-10-30 09:31:05 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 28.0°C
2006-10-30 09:31:15 Temperature: GPU: 32.6°C GPU environment: 29.0°C
2006-10-30 09:31:25 Temperature: GPU: 32.8°C GPU environment: 29.0°C
2006-10-30 09:31:35 Temperature: GPU: 32.9°C GPU environment: 29.0°C
2006-10-30 09:31:45 Temperature: GPU: 33.4°C GPU environment: 30.0°C
2006-10-30 09:31:55 Temperature: GPU: 38.5°C GPU environment: 30.0°C
2006-10-30 09:32:05 Temperature: GPU: 41.3°C GPU environment: 32.0°C
2006-10-30 09:32:15 Temperature: GPU: 43.0°C GPU environment: 33.0°C
2006-10-30 09:32:25 Temperature: GPU: 45.3°C GPU environment: 34.0°C
2006-10-30 09:32:35 Temperature: GPU: 47.3°C GPU environment: 36.0°C
2006-10-30 09:32:45 Temperature: GPU: 49.0°C GPU environment: 37.0°C
2006-10-30 09:32:55 Temperature: GPU: 48.5°C GPU environment: 38.0°C
2006-10-30 09:33:05 Temperature: GPU: 51.6°C GPU environment: 39.0°C
2006-10-30 09:33:15 Temperature: GPU: 53.1°C GPU environment: 40.0°C
2006-10-30 09:33:25 Temperature: GPU: 54.4°C GPU environment: 41.0°C
2006-10-30 09:33:35 Temperature: GPU: 55.5°C GPU environment: 42.0°C
2006-10-30 09:33:45 Temperature: GPU: 56.4°C GPU environment: 43.0°C
2006-10-30 09:33:55 Temperature: GPU: 57.6°C GPU environment: 44.0°C
2006-10-30 09:34:05 Temperature: GPU: 58.6°C GPU environment: 44.0°C
2006-10-30 09:34:15 Temperature: GPU: 59.4°C GPU environment: 45.0°C
2006-10-30 09:34:25 Temperature: GPU: 60.4°C GPU environment: 46.0°C
2006-10-30 09:34:35 Temperature: GPU: 61.0°C GPU environment: 47.0°C
2006-10-30 09:34:45 Temperature: GPU: 60.5°C GPU environment: 46.0°C
2006-10-30 09:34:55 Temperature: GPU: 61.3°C GPU environment: 47.0°C
2006-10-30 09:35:05 Temperature: GPU: 61.6°C GPU environment: 48.0°C
2006-10-30 09:35:15 Temperature: GPU: 57.9°C GPU environment: 48.0°C
2006-10-30 09:35:25 Temperature: GPU: 54.0°C GPU environment: 47.0°C
At the end I turned up the fan speed. I have a 92mm panaflo on a fan controller and it was set to as low as it goes (5v) then I turned it up about half way.