----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.5.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World :
http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 [10.0 Build 10240] (x64)
Date : 2015/09/26 11:56:18
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 8 Series/C220 Series SATA AHCI Controller - 8C02 [ATA]
- TOSHIBA DT01ACA300
- ST2000DM001-1ER164
- PHILIPS DVD+-RW DVD8881
- Microsoft Storage Spaces Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA DT01ACA300 : 3000.5 GB [0/0/0, pd1]
(2) ST2000DM001-1ER164 : 2000.3 GB [1/0/0, pd1] - st
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST2000DM001-1ER164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-1ER164
Firmware : CC25
Serial Number : Z8E002SV
Disk Size : 2000.3 GB (8.4/137.4/2000.3/2000.3)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 2739 hours
Power On Count : 772 count
Temperature : 17 C (62 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8001h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 116 _99 __6 000006797640 Read Error Rate
03 _97 _96 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 000000000423 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _79 _60 _30 000005BC0709 Seek Error Rate
09 _97 _97 __0 000000000AB3 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000304 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000027 Command Timeout
BD _98 _98 __0 000000000002 High Fly Writes
BE _83 _55 _45 000011100011 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000030 Power-off Retract Count
C1 _98 _98 __0 00000000104C Load/Unload Cycle Count
C2 _17 _45 __0 000A00000011 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 C39600000AAF Head Flying Hours
F1 100 253 __0 0006B9AAD16E Total Host Writes
F2 100 253 __0 00E5F1547CD0 Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A38 4530 3032 5356
020: 0000 0000 0004 4343 3235 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3145 5231 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 03F0 001F 346B 7D69 4163 3449 BC49 4163 207F 0062
090: 0062 8001 FFFE 0000 D0D0 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 7A46 D33E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 405E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 8000 0000 0000 5800 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0007 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 16A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 74 63 40 76 79 06 00 00 00 03 03
010: 00 61 60 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 23
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3C 09 07 BC 05 00 00 00 09 32
040: 00 61 61 B3 0A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 04 03 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 27 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 53 37 11 00 10 11 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 30 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 62 62 4C 10 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 11 2D 11 00 00 00 0A 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD AF 0A 00 00 96 C3 27 F1 00 00 64 FD 6E
110: D1 AA B9 06 00 00 F2 00 00 64 FD D0 7C 54 F1 E5
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 00 00 73
170: 03 00 01 00 01 CE 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 1B 00 00 00 03 04 04 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 47 0C 45 1D F8 08 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 4D 15 6E D1 AA B9 06 00 00 00
1C0: D0 7C 54 F1 E5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2F 00 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 01
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 18 00 00 00 0C
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD