- May 21, 2001
- 26,196
- 4,868
- 126
There was some movement at the top due to USC's loss. I'm certain many people will dislike the order of some teams. For some reason LSU really is doing too well in the score rating. And I'm sure I'll get the same complaints of Cal ahead of Tenn, etc.
Place , Win Rating / Win Place , Score Rating / Score Place , W , L , Team name
01 , 65.6 / 02 , 69.7 / 01 , 9 , 0 , Ohio State
02 , 62.4 / 03 , 63.3 / 03 , 7 , 1 , California
03 , 66.1 / 01 , 57.3 / 06 , 9 , 0 , Michigan
04 , 60.4 / 04 , 56.3 / 09 , 6 , 1 , Southern Cal
05 , 57.6 / 05 , 58.4 / 05 , 7 , 1 , Florida
06 , 55.1 / 07 , 57.1 / 07 , 7 , 0 , Louisville
07 , 47.7 / 19 , 64.0 / 02 , 6 , 2 , LSU
08 , 51.7 / 12 , 59.7 / 04 , 7 , 0 , West Virginia
09 , 54.5 / 08 , 56.4 / 08 , 7 , 1 , Tennessee
10 , 53.6 / 09 , 53.5 / 12 , 8 , 1 , Auburn
11 , 51.6 / 13 , 55.5 / 10 , 8 , 1 , Texas
12 , 52.4 / 11 , 52.9 / 14 , 8 , 0 , Boise St
13 , 48.4 / 16 , 52.7 / 15 , 6 , 2 , Oregon
14 , 56.2 / 06 , 44.5 / 26 , 7 , 1 , Notre Dame
15 , 49.4 / 15 , 51.2 / 16 , 8 , 1 , Wisconsin
16 , 52.8 / 10 , 47.2 / 22 , 8 , 0 , Rutgers
17 , 51.1 / 14 , 48.1 / 21 , 7 , 1 , Boston College
18 , 44.8 / 21 , 53.0 / 13 , 6 , 2 , Oklahoma
19 , 41.2 / 31 , 54.2 / 11 , 6 , 2 , Brigham Young
20 , 48.2 / 17 , 46.5 / 24 , 6 , 3 , Washington St
21 , 43.6 / 23 , 50.4 / 18 , 7 , 2 , Clemson
22 , 42.1 / 28 , 51.1 / 17 , 6 , 2 , Virginia Tech
23 , 47.9 / 18 , 44.2 / 27 , 7 , 1 , Arkansas
24 , 40.2 / 34 , 48.9 / 20 , 6 , 2 , Pittsburgh
25 , 41.6 / 29 , 46.8 / 23 , 7 , 2 , Missouri
26 , 38.3 / 39 , 49.9 / 19 , 6 , 2 , Hawai`i
27 , 46.4 / 20 , 41.1 / 38 , 5 , 3 , Oregon St
28 , 42.5 / 27 , 43.5 / 30 , 6 , 3 , Iowa
29 , 43.1 / 25 , 42.0 / 34 , 6 , 3 , Penn State
30 , 43.9 / 22 , 41.0 / 39 , 8 , 1 , Texas A&M
31 , 43.0 / 26 , 41.1 / 37 , 7 , 1 , Tulsa
32 , 38.9 / 37 , 44.7 / 25 , 5 , 2 , TCU
33 , 40.4 / 32 , 42.7 / 33 , 5 , 3 , Arizona St
34 , 43.2 / 24 , 39.7 / 41 , 6 , 2 , Georgia Tech
35 , 38.9 / 38 , 43.3 / 31 , 6 , 3 , Georgia
36 , 37.7 / 40 , 43.9 / 28 , 6 , 3 , Alabama
37 , 39.0 / 36 , 41.4 / 36 , 5 , 3 , South Carolina
38 , 36.3 / 42 , 43.8 / 29 , 6 , 3 , Nebraska
39 , 34.4 / 45 , 41.5 / 35 , 4 , 4 , UCLA
40 , 41.3 / 30 , 34.1 / 51 , 7 , 1 , Wake Forest
41 , 32.1 / 52 , 43.1 / 32 , 5 , 3 , Oklahoma St
42 , 40.4 / 33 , 32.6 / 54 , 5 , 3 , Navy
43 , 34.3 / 46 , 38.7 / 42 , 4 , 5 , Washington
44 , 39.9 / 35 , 31.6 / 57 , 6 , 2 , Maryland
45 , 29.6 / 62 , 39.7 / 40 , 4 , 4 , Florida St
46 , 31.8 / 54 , 36.8 / 46 , 6 , 3 , Houston
47 , 32.2 / 51 , 36.0 / 47 , 5 , 4 , Cincinnati
48 , 30.8 / 59 , 37.4 / 43 , 5 , 3 , Nevada
49 , 31.7 / 55 , 34.7 / 49 , 5 , 3 , Miami FL
50 , 37.1 / 41 , 29.2 / 69 , 6 , 3 , Ohio U.
51 , 36.1 / 43 , 30.1 / 64 , 6 , 2 , Western Michigan
52 , 31.0 / 58 , 34.4 / 50 , 5 , 4 , Texas Tech
53 , 32.4 / 50 , 32.7 / 53 , 5 , 4 , Kansas St
54 , 27.8 / 66 , 36.9 / 45 , 5 , 4 , Utah
55 , 33.2 / 49 , 31.0 / 58 , 4 , 4 , Kentucky
56 , 34.0 / 47 , 29.9 / 66 , 5 , 3 , Central Michigan
57 , 35.4 / 44 , 28.1 / 72 , 5 , 4 , Indiana
58 , 31.2 / 57 , 32.0 / 55 , 3 , 6 , Minnesota
59 , 27.9 / 65 , 35.2 / 48 , 3 , 4 , Air Force
60 , 32.0 / 53 , 30.9 / 59 , 4 , 5 , Michigan St
61 , 25.7 / 78 , 37.0 / 44 , 4 , 5 , Wyoming
62 , 33.9 / 48 , 28.1 / 73 , 5 , 2 , San Jos? St
63 , 30.4 / 61 , 30.8 / 61 , 4 , 4 , East Carolina
64 , 27.2 / 69 , 32.9 / 52 , 4 , 5 , Vanderbilt
65 , 30.8 / 60 , 29.2 / 68 , 4 , 4 , Southern Miss
66 , 28.1 / 64 , 30.6 / 62 , 5 , 3 , South Florida
67 , 31.7 / 56 , 26.3 / 79 , 5 , 4 , Purdue
68 , 26.1 / 76 , 30.8 / 60 , 4 , 5 , Virginia
69 , 24.9 / 80 , 32.0 / 56 , 3 , 6 , Syracuse
70 , 27.7 / 67 , 29.1 / 70 , 3 , 5 , Arizona
71 , 26.5 / 74 , 30.3 / 63 , 4 , 5 , Baylor
72 , 26.4 / 75 , 29.4 / 67 , 3 , 5 , North Carolina St
73 , 27.1 / 71 , 27.9 / 74 , 5 , 4 , Northern Illinois
74 , 27.6 / 68 , 26.9 / 76 , 5 , 3 , Kent St
75 , 26.7 / 73 , 26.6 / 77 , 5 , 4 , New Mexico
76 , 28.1 / 63 , 24.3 / 84 , 5 , 3 , Middle Tennessee St
77 , 27.2 / 70 , 23.9 / 85 , 3 , 5 , Connecticut
78 , 21.1 / 88 , 29.9 / 65 , 4 , 4 , Colorado St
79 , 25.9 / 77 , 24.4 / 83 , 4 , 4 , UTEP
80 , 20.1 / 89 , 29.0 / 71 , 4 , 5 , Kansas
81 , 21.2 / 87 , 24.8 / 82 , 2 , 7 , Illinois
82 , 21.8 / 85 , 23.3 / 86 , 3 , 5 , Rice
83 , 23.2 / 84 , 20.9 / 89 , 4 , 4 , SMU
84 , 24.9 / 81 , 18.9 / 92 , 3 , 5 , Tulane
85 , 18.7 / 92 , 25.1 / 81 , 3 , 5 , Alabama-Birmingham
86 , 26.9 / 72 , 16.1 / 98 , 4 , 3 , Louisiana-Lafayette
87 , 17.6 / 94 , 25.4 / 80 , 2 , 7 , Mississippi St
88 , 19.9 / 90 , 22.0 / 87 , 3 , 5 , Marshall
89 , 19.7 / 91 , 20.9 / 90 , 2 , 7 , Mississippi
90 , 21.5 / 86 , 18.8 / 93 , 3 , 6 , Iowa St
91 , 13.9 / 102 , 26.3 / 78 , 1 , 6 , Fresno St
92 , 18.1 / 93 , 20.6 / 91 , 3 , 5 , Akron
93 , 25.0 / 79 , 13.3 / 106 , 4 , 5 , Idaho
94 , 8.8 / 109 , 27.4 / 75 , 1 , 8 , Colorado
95 , 14.0 / 101 , 21.7 / 88 , 3 , 6 , Ball St
96 , 23.6 / 82 , 11.2 / 107 , 4 , 5 , Bowling Green
97 , 23.4 / 83 , 10.5 / 109 , 5 , 3 , Arkansas St
98 , 16.7 / 96 , 16.5 / 97 , 3 , 4 , Troy
99 , 16.3 / 98 , 16.1 / 99 , 2 , 6 , Central Florida
100 , 14.6 / 99 , 17.1 / 94 , 2 , 7 , Northwestern
101 , 13.5 / 103 , 16.5 / 96 , 1 , 6 , San Diego St
102 , 14.1 / 100 , 15.4 / 100 , 3 , 6 , Army
103 , 11.3 / 108 , 17.0 / 95 , 2 , 6 , New Mexico St
104 , 12.7 / 105 , 14.7 / 101 , 3 , 6 , Toledo
105 , 17.3 / 95 , 9.7 / 110 , 3 , 5 , Florida Atlantic
106 , 13.4 / 104 , 13.5 / 105 , 1 , 7 , North Carolina
107 , 12.3 / 106 , 7.3 / 113 , 0 , 8 , Stanford
108 , 5.7 / 113 , 13.9 / 104 , 1 , 7 , Memphis
109 , 4.9 / 114 , 14.6 / 102 , 1 , 7 , UNLV
110 , 16.4 / 97 , 0.9 / 117 , 2 , 6 , Louisiana Tech
111 , 11.5 / 107 , 3.9 / 115 , 2 , 6 , North Texas
112 , 1.2 / 118 , 13.9 / 103 , 1 , 8 , Miami OH
113 , 3.6 / 116 , 11.0 / 108 , 0 , 8 , Duke
114 , 4.5 / 115 , 8.5 / 111 , 1 , 7 , Eastern Michigan
115 , 8.6 / 110 , 3.4 / 116 , 1 , 7 , Utah St
116 , 2.7 / 117 , 8.0 / 112 , 1 , 7 , Louisiana-Monroe
117 , 8.3 / 111 , 0.2 / 118 , 1 , 8 , Temple
118 , 7.0 / 112 , 0.0 / 119 , 1 , 7 , Buffalo
119 , 0.0 / 119 , 6.3 / 114 , 0 , 8 , Florida Int'l
01 , 33.5 / 122 , 34.7 / 120 , 7 , 1 , Massachusetts
02 , 34.3 / 121 , 32.7 / 121 , 8 , 1 , Appalachian St
03 , 33.4 / 123 , 30.5 / 122 , 7 , 1 , James Madison
04 , 33.1 / 124 , 28.6 / 123 , 7 , 1 , North Dakota St
05 , 38.3 / 120 , 22.0 / 128 , 7 , 1 , Montana
06 , 32.4 / 125 , 23.7 / 125 , 6 , 2 , Illinois St
07 , 28.2 / 127 , 26.5 / 124 , 7 , 2 , Youngstown St
08 , 26.2 / 131 , 22.3 / 127 , 6 , 2 , New Hampshire
09 , 25.5 / 133 , 22.4 / 126 , 5 , 4 , Portland St
10 , 29.5 / 126 , 15.2 / 135 , 6 , 1 , Harvard
11 , 26.4 / 129 , 15.8 / 133 , 6 , 2 , Cal Poly SLO
12 , 21.7 / 140 , 20.4 / 129 , 5 , 3 , Northern Iowa
13 , 20.8 / 141 , 19.3 / 131 , 5 , 3 , Richmond
14 , 19.5 / 144 , 19.8 / 130 , 4 , 4 , UC-Davis
15 , 21.8 / 138 , 16.4 / 132 , 6 , 2 , Southern Illinois
16 , 21.7 / 139 , 15.5 / 134 , 8 , 0 , San Diego
17 , 20.8 / 142 , 14.4 / 137 , 5 , 3 , Maine
18 , 26.9 / 128 , 7.4 / 149 , 6 , 1 , Princeton
19 , 25.8 / 132 , 7.4 / 150 , 7 , 1 , Tennessee-Martin
20 , 24.3 / 134 , 8.3 / 148 , 6 , 2 , Towson
21 , 21.9 / 137 , 8.5 / 146 , 6 , 3 , Montana St
22 , 26.2 / 130 , 3.6 / 160 , 6 , 1 , Yale
23 , 15.0 / 151 , 14.8 / 136 , 4 , 4 , Wofford
24 , 18.8 / 145 , 10.2 / 140 , 5 , 3 , Western Kentucky
25 , 16.9 / 147 , 11.0 / 138 , 6 , 3 , Furman
26 , 18.1 / 146 , 9.6 / 141 , 8 , 1 , Hampton
27 , 16.8 / 148 , 9.1 / 144 , 4 , 4 , Northern Arizona
28 , 20.1 / 143 , 5.3 / 155 , 6 , 2 , Coastal Carolina
29 , 22.5 / 135 , 2.7 / 162 , 5 , 3 , South Dakota St
30 , 16.4 / 149 , 8.4 / 147 , 3 , 5 , Northeastern
31 , 14.2 / 157 , 9.3 / 142 , 4 , 4 , Delaware
32 , 11.0 / 160 , 9.2 / 143 , 4 , 4 , Lehigh
33 , 22.3 / 136 , -3.0 / 178 , 8 , 0 , Charleston Southern
34 , 14.7 / 154 , 2.2 / 164 , 5 , 4 , Eastern Illinois
35 , 6.2 / 173 , 10.3 / 139 , 4 , 5 , Western Illinois
36 , 7.5 / 168 , 8.7 / 145 , 4 , 4 , Jacksonville St
37 , 10.0 / 162 , 5.3 / 156 , 4 , 4 , Elon
38 , 14.7 / 155 , -1.0 / 173 , 5 , 3 , Tennessee St
39 , 9.0 / 166 , 3.7 / 159 , 4 , 4 , Sam Houston St
40 , 6.4 / 172 , 5.7 / 153 , 3 , 5 , Villanova
41 , 4.9 / 179 , 6.9 / 151 , 3 , 5 , Georgia Southern
42 , 9.7 / 163 , 2.1 / 165 , 4 , 3 , Pennsylvania
43 , 9.0 / 165 , 2.7 / 161 , 3 , 5 , Rhode Island
44 , 14.8 / 153 , -3.5 / 181 , 6 , 2 , Delaware St
45 , 15.0 / 152 , -3.9 / 184 , 8 , 1 , Monmouth NJ
46 , 12.1 / 158 , -3.3 / 180 , 3 , 5 , Sacramento St
47 , 2.1 / 191 , 6.7 / 152 , 2 , 6 , William & Mary
48 , 2.7 / 189 , 5.4 / 154 , 2 , 6 , Stephen F. Austin
49 , 6.4 / 171 , 1.5 / 166 , 2 , 7 , Eastern Washington
50 , 11.3 / 159 , -3.6 / 182 , 6 , 3 , Holy Cross
51 , 6.2 / 174 , 1.2 / 167 , 4 , 4 , South Carolina St
52 , 3.0 / 187 , 4.3 / 157 , 2 , 6 , Idaho St
53 , 6.9 / 170 , 0.2 / 170 , 3 , 5 , The Citadel
54 , 14.6 / 156 , -8.0 / 192 , 6 , 2 , Alabama A&M
55 , 7.2 / 169 , -0.7 / 172 , 3 , 4 , Brown
56 , 15.3 / 150 , -9.3 / 195 , 6 , 2 , Gardner-Webb
57 , 3.2 / 186 , 2.4 / 163 , 2 , 6 , Weber St
58 , 6.1 / 175 , -1.0 / 175 , 6 , 3 , Albany NY
59 , 0.7 / 198 , 4.0 / 158 , 2 , 6 , Hofstra
60 , 9.4 / 164 , -4.9 / 189 , 9 , 0 , St John's MN
61 , 6.0 / 176 , -3.1 / 179 , 4 , 4 , Northwestern St
62 , 3.4 / 184 , -1.2 / 176 , 3 , 5 , Lafayette
63 , 5.9 / 177 , -4.7 / 188 , 4 , 4 , McNeese St
64 , 0.4 / 199 , 0.6 / 168 , 3 , 5 , Grambling St
65 , 0.9 / 197 , -0.2 / 171 , 3 , 6 , Chattanooga
66 , 3.8 / 183 , -4.1 / 186 , 6 , 3 , Central Conn St
67 , 1.6 / 193 , -1.9 / 177 , 3 , 5 , Colgate
68 , -0.8 / 205 , 0.3 / 169 , 3 , 5 , Liberty
69 , 0.1 / 202 , -1.0 / 174 , 3 , 6 , Southern Utah
70 , 2.8 / 188 , -3.7 / 183 , 5 , 3 , Bethune-Cookman
71 , 8.9 / 167 , -10.5 / 199 , 5 , 3 , Arkansas-Pine Bluff
72 , 10.2 / 161 , -12.4 / 206 , 5 , 3 , Florida A&M
73 , 2.0 / 192 , -5.9 / 190 , 3 , 5 , Eastern Kentucky
74 , 0.1 / 203 , -4.2 / 187 , 3 , 5 , Texas St-San Marcos
75 , 5.4 / 178 , -9.9 / 197 , 5 , 3 , Jackson St
76 , 4.1 / 181 , -8.6 / 194 , 4 , 4 , SE Missouri St
77 , 1.5 / 194 , -6.1 / 191 , 3 , 5 , Nicholls St
78 , 4.2 / 180 , -9.9 / 196 , 7 , 2 , Drake
79 , 3.3 / 185 , -11.5 / 203 , 6 , 3 , Robert Morris
80 , 3.9 / 182 , -13.1 / 209 , 5 , 4 , Bucknell
81 , 0.4 / 200 , -10.0 / 198 , 3 , 4 , Columbia
82 , -2.3 / 208 , -8.2 / 193 , 3 , 6 , Samford
83 , 0.2 / 201 , -11.5 / 202 , 4 , 5 , Stony Brook
84 , -7.3 / 218 , -4.1 / 185 , 1 , 8 , Missouri St
85 , 1.0 / 196 , -13.3 / 210 , 5 , 3 , Davidson
86 , -1.5 / 207 , -12.0 / 205 , 7 , 1 , Georgetown KY
87 , 1.4 / 195 , -15.3 / 215 , 4 , 5 , Morgan St
88 , -0.3 / 204 , -13.7 / 212 , 4 , 3 , Alcorn St
89 , 2.6 / 190 , -17.0 / 217 , 5 , 4 , Mississippi Valley St
90 , -1.5 / 206 , -14.4 / 213 , 6 , 3 , Duquesne
91 , -4.1 / 210 , -11.9 / 204 , 2 , 6 , Tennessee Tech
92 , -5.5 / 213 , -11.4 / 201 , 3 , 5 , Southern U.
93 , -4.7 / 211 , -13.6 / 211 , 1 , 6 , Dartmouth
94 , -6.1 / 215 , -13.0 / 208 , 2 , 7 , SE Louisiana St
95 , -8.2 / 221 , -11.4 / 200 , 2 , 6 , Western Carolina
96 , -3.4 / 209 , -18.7 / 220 , 3 , 5 , Howard
97 , -5.4 / 212 , -16.9 / 216 , 3 , 5 , Alabama St
98 , -7.0 / 217 , -17.8 / 219 , 3 , 5 , Norfolk St
99 , -9.7 / 223 , -15.3 / 214 , 1 , 8 , Murray St
100 , -8.1 / 220 , -17.1 / 218 , 1 , 7 , Northern Colorado
101 , -6.4 / 216 , -19.1 / 221 , 1 , 8 , Indiana St
102 , -5.7 / 214 , -21.3 / 223 , 3 , 5 , Texas Southern
103 , -8.8 / 222 , -21.7 / 224 , 1 , 8 , VMI
104 , -11.4 / 225 , -22.7 / 225 , 4 , 5 , Wagner
105 , -10.8 / 224 , -26.3 / 228 , 2 , 6 , Fordham
106 , -16.6 / 227 , -20.8 / 222 , 2 , 6 , Prairie View A&M
107 , -15.4 / 226 , -26.3 / 227 , 3 , 5 , Dayton
108 , -17.6 / 228 , -26.6 / 229 , 3 , 5 , Iona
109 , -7.5 / 219 , -37.7 / 233 , 4 , 4 , Jacksonville FL
110 , -22.4 / 231 , -24.0 / 226 , 2 , 6 , Austin Peay
111 , -23.8 / 232 , -26.7 / 230 , 2 , 7 , Sacred Heart
112 , -17.9 / 229 , -37.4 / 232 , 3 , 6 , Marist
113 , -25.0 / 235 , -31.9 / 231 , 1 , 8 , Morehead St
114 , -19.2 / 230 , -42.2 / 235 , 3 , 6 , Butler
115 , -24.4 / 233 , -40.2 / 234 , 2 , 7 , St Francis PA
116 , -24.8 / 234 , -44.1 / 236 , 0 , 8 , North Carolina A&T
117 , -25.5 / 236 , -45.6 / 237 , 1 , 7 , Savannah St
118 , -25.9 / 237 , -47.2 / 238 , 2 , 7 , Valparaiso
119 , -26.2 / 238 , -51.3 / 241 , 1 , 7 , St Peter's
120 , -28.9 / 239 , -49.2 / 239 , 2 , 6 , La Salle
121 , -30.1 / 240 , -50.0 / 240 , 2 , 6 , Cornell IA
Place , Win Rating / Win Place , Score Rating / Score Place , W , L , Team name
01 , 65.6 / 02 , 69.7 / 01 , 9 , 0 , Ohio State
02 , 62.4 / 03 , 63.3 / 03 , 7 , 1 , California
03 , 66.1 / 01 , 57.3 / 06 , 9 , 0 , Michigan
04 , 60.4 / 04 , 56.3 / 09 , 6 , 1 , Southern Cal
05 , 57.6 / 05 , 58.4 / 05 , 7 , 1 , Florida
06 , 55.1 / 07 , 57.1 / 07 , 7 , 0 , Louisville
07 , 47.7 / 19 , 64.0 / 02 , 6 , 2 , LSU
08 , 51.7 / 12 , 59.7 / 04 , 7 , 0 , West Virginia
09 , 54.5 / 08 , 56.4 / 08 , 7 , 1 , Tennessee
10 , 53.6 / 09 , 53.5 / 12 , 8 , 1 , Auburn
11 , 51.6 / 13 , 55.5 / 10 , 8 , 1 , Texas
12 , 52.4 / 11 , 52.9 / 14 , 8 , 0 , Boise St
13 , 48.4 / 16 , 52.7 / 15 , 6 , 2 , Oregon
14 , 56.2 / 06 , 44.5 / 26 , 7 , 1 , Notre Dame
15 , 49.4 / 15 , 51.2 / 16 , 8 , 1 , Wisconsin
16 , 52.8 / 10 , 47.2 / 22 , 8 , 0 , Rutgers
17 , 51.1 / 14 , 48.1 / 21 , 7 , 1 , Boston College
18 , 44.8 / 21 , 53.0 / 13 , 6 , 2 , Oklahoma
19 , 41.2 / 31 , 54.2 / 11 , 6 , 2 , Brigham Young
20 , 48.2 / 17 , 46.5 / 24 , 6 , 3 , Washington St
21 , 43.6 / 23 , 50.4 / 18 , 7 , 2 , Clemson
22 , 42.1 / 28 , 51.1 / 17 , 6 , 2 , Virginia Tech
23 , 47.9 / 18 , 44.2 / 27 , 7 , 1 , Arkansas
24 , 40.2 / 34 , 48.9 / 20 , 6 , 2 , Pittsburgh
25 , 41.6 / 29 , 46.8 / 23 , 7 , 2 , Missouri
26 , 38.3 / 39 , 49.9 / 19 , 6 , 2 , Hawai`i
27 , 46.4 / 20 , 41.1 / 38 , 5 , 3 , Oregon St
28 , 42.5 / 27 , 43.5 / 30 , 6 , 3 , Iowa
29 , 43.1 / 25 , 42.0 / 34 , 6 , 3 , Penn State
30 , 43.9 / 22 , 41.0 / 39 , 8 , 1 , Texas A&M
31 , 43.0 / 26 , 41.1 / 37 , 7 , 1 , Tulsa
32 , 38.9 / 37 , 44.7 / 25 , 5 , 2 , TCU
33 , 40.4 / 32 , 42.7 / 33 , 5 , 3 , Arizona St
34 , 43.2 / 24 , 39.7 / 41 , 6 , 2 , Georgia Tech
35 , 38.9 / 38 , 43.3 / 31 , 6 , 3 , Georgia
36 , 37.7 / 40 , 43.9 / 28 , 6 , 3 , Alabama
37 , 39.0 / 36 , 41.4 / 36 , 5 , 3 , South Carolina
38 , 36.3 / 42 , 43.8 / 29 , 6 , 3 , Nebraska
39 , 34.4 / 45 , 41.5 / 35 , 4 , 4 , UCLA
40 , 41.3 / 30 , 34.1 / 51 , 7 , 1 , Wake Forest
41 , 32.1 / 52 , 43.1 / 32 , 5 , 3 , Oklahoma St
42 , 40.4 / 33 , 32.6 / 54 , 5 , 3 , Navy
43 , 34.3 / 46 , 38.7 / 42 , 4 , 5 , Washington
44 , 39.9 / 35 , 31.6 / 57 , 6 , 2 , Maryland
45 , 29.6 / 62 , 39.7 / 40 , 4 , 4 , Florida St
46 , 31.8 / 54 , 36.8 / 46 , 6 , 3 , Houston
47 , 32.2 / 51 , 36.0 / 47 , 5 , 4 , Cincinnati
48 , 30.8 / 59 , 37.4 / 43 , 5 , 3 , Nevada
49 , 31.7 / 55 , 34.7 / 49 , 5 , 3 , Miami FL
50 , 37.1 / 41 , 29.2 / 69 , 6 , 3 , Ohio U.
51 , 36.1 / 43 , 30.1 / 64 , 6 , 2 , Western Michigan
52 , 31.0 / 58 , 34.4 / 50 , 5 , 4 , Texas Tech
53 , 32.4 / 50 , 32.7 / 53 , 5 , 4 , Kansas St
54 , 27.8 / 66 , 36.9 / 45 , 5 , 4 , Utah
55 , 33.2 / 49 , 31.0 / 58 , 4 , 4 , Kentucky
56 , 34.0 / 47 , 29.9 / 66 , 5 , 3 , Central Michigan
57 , 35.4 / 44 , 28.1 / 72 , 5 , 4 , Indiana
58 , 31.2 / 57 , 32.0 / 55 , 3 , 6 , Minnesota
59 , 27.9 / 65 , 35.2 / 48 , 3 , 4 , Air Force
60 , 32.0 / 53 , 30.9 / 59 , 4 , 5 , Michigan St
61 , 25.7 / 78 , 37.0 / 44 , 4 , 5 , Wyoming
62 , 33.9 / 48 , 28.1 / 73 , 5 , 2 , San Jos? St
63 , 30.4 / 61 , 30.8 / 61 , 4 , 4 , East Carolina
64 , 27.2 / 69 , 32.9 / 52 , 4 , 5 , Vanderbilt
65 , 30.8 / 60 , 29.2 / 68 , 4 , 4 , Southern Miss
66 , 28.1 / 64 , 30.6 / 62 , 5 , 3 , South Florida
67 , 31.7 / 56 , 26.3 / 79 , 5 , 4 , Purdue
68 , 26.1 / 76 , 30.8 / 60 , 4 , 5 , Virginia
69 , 24.9 / 80 , 32.0 / 56 , 3 , 6 , Syracuse
70 , 27.7 / 67 , 29.1 / 70 , 3 , 5 , Arizona
71 , 26.5 / 74 , 30.3 / 63 , 4 , 5 , Baylor
72 , 26.4 / 75 , 29.4 / 67 , 3 , 5 , North Carolina St
73 , 27.1 / 71 , 27.9 / 74 , 5 , 4 , Northern Illinois
74 , 27.6 / 68 , 26.9 / 76 , 5 , 3 , Kent St
75 , 26.7 / 73 , 26.6 / 77 , 5 , 4 , New Mexico
76 , 28.1 / 63 , 24.3 / 84 , 5 , 3 , Middle Tennessee St
77 , 27.2 / 70 , 23.9 / 85 , 3 , 5 , Connecticut
78 , 21.1 / 88 , 29.9 / 65 , 4 , 4 , Colorado St
79 , 25.9 / 77 , 24.4 / 83 , 4 , 4 , UTEP
80 , 20.1 / 89 , 29.0 / 71 , 4 , 5 , Kansas
81 , 21.2 / 87 , 24.8 / 82 , 2 , 7 , Illinois
82 , 21.8 / 85 , 23.3 / 86 , 3 , 5 , Rice
83 , 23.2 / 84 , 20.9 / 89 , 4 , 4 , SMU
84 , 24.9 / 81 , 18.9 / 92 , 3 , 5 , Tulane
85 , 18.7 / 92 , 25.1 / 81 , 3 , 5 , Alabama-Birmingham
86 , 26.9 / 72 , 16.1 / 98 , 4 , 3 , Louisiana-Lafayette
87 , 17.6 / 94 , 25.4 / 80 , 2 , 7 , Mississippi St
88 , 19.9 / 90 , 22.0 / 87 , 3 , 5 , Marshall
89 , 19.7 / 91 , 20.9 / 90 , 2 , 7 , Mississippi
90 , 21.5 / 86 , 18.8 / 93 , 3 , 6 , Iowa St
91 , 13.9 / 102 , 26.3 / 78 , 1 , 6 , Fresno St
92 , 18.1 / 93 , 20.6 / 91 , 3 , 5 , Akron
93 , 25.0 / 79 , 13.3 / 106 , 4 , 5 , Idaho
94 , 8.8 / 109 , 27.4 / 75 , 1 , 8 , Colorado
95 , 14.0 / 101 , 21.7 / 88 , 3 , 6 , Ball St
96 , 23.6 / 82 , 11.2 / 107 , 4 , 5 , Bowling Green
97 , 23.4 / 83 , 10.5 / 109 , 5 , 3 , Arkansas St
98 , 16.7 / 96 , 16.5 / 97 , 3 , 4 , Troy
99 , 16.3 / 98 , 16.1 / 99 , 2 , 6 , Central Florida
100 , 14.6 / 99 , 17.1 / 94 , 2 , 7 , Northwestern
101 , 13.5 / 103 , 16.5 / 96 , 1 , 6 , San Diego St
102 , 14.1 / 100 , 15.4 / 100 , 3 , 6 , Army
103 , 11.3 / 108 , 17.0 / 95 , 2 , 6 , New Mexico St
104 , 12.7 / 105 , 14.7 / 101 , 3 , 6 , Toledo
105 , 17.3 / 95 , 9.7 / 110 , 3 , 5 , Florida Atlantic
106 , 13.4 / 104 , 13.5 / 105 , 1 , 7 , North Carolina
107 , 12.3 / 106 , 7.3 / 113 , 0 , 8 , Stanford
108 , 5.7 / 113 , 13.9 / 104 , 1 , 7 , Memphis
109 , 4.9 / 114 , 14.6 / 102 , 1 , 7 , UNLV
110 , 16.4 / 97 , 0.9 / 117 , 2 , 6 , Louisiana Tech
111 , 11.5 / 107 , 3.9 / 115 , 2 , 6 , North Texas
112 , 1.2 / 118 , 13.9 / 103 , 1 , 8 , Miami OH
113 , 3.6 / 116 , 11.0 / 108 , 0 , 8 , Duke
114 , 4.5 / 115 , 8.5 / 111 , 1 , 7 , Eastern Michigan
115 , 8.6 / 110 , 3.4 / 116 , 1 , 7 , Utah St
116 , 2.7 / 117 , 8.0 / 112 , 1 , 7 , Louisiana-Monroe
117 , 8.3 / 111 , 0.2 / 118 , 1 , 8 , Temple
118 , 7.0 / 112 , 0.0 / 119 , 1 , 7 , Buffalo
119 , 0.0 / 119 , 6.3 / 114 , 0 , 8 , Florida Int'l
01 , 33.5 / 122 , 34.7 / 120 , 7 , 1 , Massachusetts
02 , 34.3 / 121 , 32.7 / 121 , 8 , 1 , Appalachian St
03 , 33.4 / 123 , 30.5 / 122 , 7 , 1 , James Madison
04 , 33.1 / 124 , 28.6 / 123 , 7 , 1 , North Dakota St
05 , 38.3 / 120 , 22.0 / 128 , 7 , 1 , Montana
06 , 32.4 / 125 , 23.7 / 125 , 6 , 2 , Illinois St
