- May 21, 2001
- 26,187
- 4,853
- 126
Place , Win Rating / Win Place , Score Rating / Score Place , W , L , Team name
01 , 62.4 / 03 , 70.5 / 01 , 8 , 0 , Ohio State
02 , 65.6 / 02 , 64.6 / 03 , 8 , 0 , Michigan
03 , 66.1 / 01 , 62.7 / 05 , 6 , 0 , Southern Cal
04 , 60.4 / 04 , 65.3 / 02 , 7 , 1 , California
05 , 57.6 / 05 , 62.4 / 06 , 6 , 1 , Florida
06 , 54.5 / 08 , 59.8 / 09 , 6 , 1 , Tennessee
07 , 55.1 / 07 , 58.1 / 10 , 7 , 1 , Auburn
08 , 51.7 / 12 , 60.9 / 07 , 7 , 0 , West Virginia
09 , 51.1 / 14 , 59.9 / 08 , 7 , 1 , Texas
10 , 52.8 / 10 , 58.0 / 11 , 7 , 0 , Louisville
11 , 46.4 / 20 , 63.0 / 04 , 6 , 2 , LSU
12 , 52.4 / 11 , 56.5 / 12 , 8 , 0 , Boise St
13 , 53.6 / 09 , 51.9 / 19 , 6 , 1 , Boston College
14 , 56.2 / 06 , 48.5 / 22 , 6 , 1 , Notre Dame
15 , 51.6 / 13 , 52.1 / 17 , 7 , 0 , Rutgers
16 , 48.4 / 16 , 54.9 / 13 , 7 , 1 , Wisconsin
17 , 48.2 / 17 , 54.9 / 14 , 7 , 1 , Clemson
18 , 47.9 / 18 , 52.1 / 18 , 5 , 2 , Oregon
19 , 43.1 / 25 , 52.3 / 16 , 5 , 2 , Oklahoma
20 , 49.4 / 15 , 45.8 / 28 , 6 , 1 , Arkansas
21 , 47.7 / 19 , 47.1 / 26 , 5 , 3 , Washington St
22 , 44.8 / 21 , 49.9 / 20 , 7 , 1 , Missouri
23 , 40.4 / 33 , 53.2 / 15 , 5 , 2 , Brigham Young
24 , 43.9 / 22 , 46.8 / 27 , 5 , 3 , Iowa
25 , 41.3 / 30 , 48.5 / 24 , 6 , 2 , Nebraska
26 , 40.4 / 32 , 48.5 / 23 , 5 , 2 , Virginia Tech
27 , 43.2 / 24 , 45.2 / 31 , 5 , 3 , Penn State
28 , 38.9 / 37 , 49.4 / 21 , 6 , 2 , Pittsburgh
29 , 43.0 / 26 , 45.2 / 30 , 6 , 1 , Tulsa
30 , 43.6 / 23 , 43.7 / 33 , 7 , 1 , Texas A&M
31 , 36.1 / 43 , 48.0 / 25 , 5 , 2 , Hawai`i
32 , 38.3 / 39 , 45.7 / 29 , 4 , 3 , UCLA
33 , 41.6 / 29 , 42.3 / 39 , 4 , 3 , Oregon St
34 , 41.2 / 31 , 42.4 / 37 , 5 , 2 , Georgia Tech
35 , 42.5 / 27 , 40.9 / 42 , 5 , 2 , Navy
36 , 39.9 / 35 , 43.5 / 34 , 6 , 2 , Georgia
37 , 38.9 / 38 , 43.9 / 32 , 4 , 3 , Arizona St
38 , 40.2 / 34 , 41.9 / 40 , 5 , 2 , South Carolina
39 , 42.1 / 28 , 39.0 / 46 , 6 , 1 , Wake Forest
40 , 37.7 / 40 , 43.3 / 35 , 5 , 3 , Alabama
41 , 39.0 / 36 , 40.9 / 43 , 4 , 4 , Washington
42 , 37.1 / 41 , 42.4 / 38 , 4 , 2 , TCU
43 , 33.9 / 48 , 43.1 / 36 , 4 , 3 , Florida St
44 , 35.4 / 44 , 37.8 / 47 , 4 , 4 , Michigan St
45 , 32.0 / 53 , 39.3 / 45 , 3 , 3 , Air Force
46 , 33.2 / 49 , 37.5 / 48 , 5 , 2 , Miami FL
47 , 36.3 / 42 , 34.1 / 56 , 5 , 2 , Maryland
48 , 27.8 / 66 , 40.9 / 41 , 4 , 4 , Wyoming
49 , 30.8 / 59 , 37.2 / 49 , 5 , 3 , Houston
50 , 34.4 / 45 , 33.3 / 59 , 5 , 3 , Central Michigan
51 , 32.4 / 50 , 35.0 / 53 , 5 , 3 , Texas Tech
52 , 34.3 / 46 , 33.0 / 62 , 4 , 3 , Southern Miss
53 , 31.0 / 58 , 36.2 / 51 , 3 , 5 , Minnesota
54 , 26.9 / 72 , 40.0 / 44 , 4 , 3 , Oklahoma St
55 , 34.0 / 47 , 32.1 / 65 , 5 , 3 , Ohio U.
56 , 32.1 / 52 , 33.6 / 57 , 5 , 2 , Western Michigan
57 , 30.8 / 60 , 34.8 / 55 , 5 , 2 , South Florida
58 , 31.8 / 54 , 33.3 / 58 , 3 , 4 , North Carolina St
59 , 27.7 / 67 , 37.0 / 50 , 4 , 4 , Utah
60 , 31.2 / 57 , 32.9 / 63 , 3 , 4 , Kentucky
61 , 27.6 / 68 , 35.3 / 52 , 3 , 5 , Syracuse
62 , 30.4 / 61 , 32.3 / 64 , 4 , 4 , Kansas St
63 , 27.9 / 65 , 34.8 / 54 , 4 , 3 , Nevada
64 , 32.2 / 51 , 30.2 / 72 , 5 , 3 , Purdue
65 , 29.6 / 62 , 31.2 / 68 , 5 , 2 , Kent St
66 , 27.2 / 69 , 33.0 / 61 , 3 , 4 , Cincinnati
67 , 31.7 / 56 , 27.7 / 76 , 4 , 4 , Indiana
68 , 31.7 / 55 , 27.5 / 77 , 4 , 2 , San Jose St
69 , 27.1 / 71 , 32.1 / 66 , 4 , 4 , Baylor
70 , 25.7 / 78 , 33.1 / 60 , 3 , 4 , East Carolina
71 , 28.1 / 63 , 30.5 / 71 , 3 , 5 , Arizona
72 , 26.4 / 75 , 32.0 / 67 , 3 , 5 , Vanderbilt
73 , 26.1 / 76 , 29.5 / 73 , 5 , 3 , Northern Illinois
74 , 23.4 / 83 , 31.2 / 69 , 4 , 3 , Colorado St
75 , 24.9 / 80 , 29.3 / 74 , 4 , 4 , New Mexico
76 , 27.2 / 70 , 26.7 / 80 , 3 , 4 , Connecticut
77 , 26.5 / 74 , 26.8 / 78 , 4 , 3 , UTEP
78 , 21.1 / 88 , 31.0 / 70 , 3 , 5 , Virginia
79 , 24.9 / 81 , 25.6 / 83 , 4 , 3 , Middle Tennessee St
80 , 23.2 / 84 , 25.9 / 82 , 3 , 4 , Akron
81 , 28.1 / 64 , 20.7 / 92 , 4 , 2 , Louisiana-Lafayette
82 , 23.6 / 82 , 23.8 / 88 , 3 , 5 , Iowa St
83 , 26.7 / 73 , 20.2 / 94 , 4 , 4 , Idaho
84 , 21.5 / 86 , 25.4 / 85 , 2 , 6 , Illinois
85 , 21.2 / 87 , 25.5 / 84 , 3 , 5 , Rice
86 , 19.9 / 90 , 26.1 / 81 , 2 , 6 , Mississippi St
87 , 25.0 / 79 , 20.7 / 93 , 5 , 2 , Arkansas St
88 , 21.8 / 85 , 23.5 / 89 , 4 , 4 , SMU
89 , 25.9 / 77 , 19.2 / 100 , 4 , 4 , Bowling Green
90 , 16.3 / 98 , 27.9 / 75 , 3 , 5 , Kansas
91 , 17.3 / 95 , 25.2 / 86 , 3 , 5 , Alabama-Birmingham
92 , 20.1 / 89 , 20.2 / 95 , 2 , 6 , Mississippi
93 , 13.4 / 104 , 26.7 / 79 , 1 , 7 , Colorado
94 , 19.7 / 91 , 19.6 / 99 , 2 , 5 , Tulane
95 , 14.0 / 101 , 24.4 / 87 , 1 , 6 , Fresno St
96 , 16.7 / 96 , 21.6 / 90 , 2 , 5 , Marshall
97 , 18.1 / 93 , 19.7 / 97 , 3 , 5 , Army
98 , 17.6 / 94 , 19.7 / 98 , 2 , 5 , Central Florida
99 , 16.4 / 97 , 18.9 / 101 , 1 , 5 , San Diego St
100 , 11.5 / 107 , 21.4 / 91 , 2 , 6 , Ball St
101 , 13.5 / 103 , 18.8 / 102 , 2 , 4 , Troy
102 , 11.3 / 108 , 19.9 / 96 , 2 , 5 , New Mexico St
103 , 13.9 / 102 , 17.1 / 103 , 2 , 6 , Northwestern
104 , 14.1 / 100 , 15.3 / 106 , 1 , 6 , North Carolina
105 , 18.7 / 92 , 9.8 / 110 , 2 , 5 , Louisiana Tech
106 , 8.6 / 110 , 16.5 / 104 , 1 , 6 , Memphis
107 , 14.6 / 99 , 9.6 / 112 , 2 , 5 , North Texas
108 , 7.0 / 112 , 15.6 / 105 , 1 , 6 , UNLV
109 , 12.7 / 105 , 9.3 / 114 , 0 , 8 , Stanford
110 , 8.8 / 109 , 12.8 / 108 , 2 , 6 , Toledo
111 , 12.3 / 106 , 7.2 / 116 , 2 , 5 , Florida Atlantic
112 , 5.7 / 113 , 11.9 / 109 , 0 , 7 , Duke
113 , 3.6 / 116 , 13.1 / 107 , 1 , 7 , Miami OH
114 , 8.3 / 111 , 5.8 / 117 , 1 , 7 , Utah St
115 , 4.9 / 114 , 8.0 / 115 , 1 , 6 , Eastern Michigan
116 , 1.2 / 118 , 9.8 / 111 , 0 , 7 , Florida Int'l
117 , 0.0 / 119 , 9.5 / 113 , 1 , 6 , Louisiana-Monroe
118 , 4.5 / 115 , 3.1 / 118 , 1 , 6 , Buffalo
119 , 2.7 / 117 , 0.0 / 119 , 0 , 8 , Temple
01 , 33.1 / 124 , 39.6 / 120 , 6 , 1 , Massachusetts
02 , 34.3 / 121 , 32.9 / 121 , 7 , 1 , Appalachian St
03 , 38.3 / 120 , 27.8 / 125 , 6 , 1 , Montana
04 , 32.4 / 125 , 31.3 / 122 , 6 , 1 , James Madison
05 , 33.5 / 122 , 28.6 / 124 , 6 , 1 , Illinois St
06 , 29.5 / 126 , 30.3 / 123 , 6 , 1 , North Dakota St
07 , 26.9 / 128 , 27.7 / 126 , 5 , 3 , Portland St
08 , 26.2 / 131 , 27.4 / 127 , 6 , 2 , Youngstown St
09 , 26.4 / 129 , 26.9 / 128 , 5 , 2 , New Hampshire
10 , 26.2 / 130 , 26.2 / 129 , 5 , 2 , Northern Iowa
11 , 33.4 / 123 , 17.6 / 137 , 6 , 0 , Princeton
12 , 28.2 / 127 , 18.4 / 136 , 5 , 1 , Harvard
13 , 22.3 / 136 , 23.5 / 131 , 5 , 2 , Richmond
14 , 21.8 / 138 , 23.5 / 130 , 4 , 3 , UC-Davis
15 , 25.5 / 133 , 19.5 / 133 , 5 , 2 , Maine
16 , 25.8 / 132 , 18.9 / 134 , 5 , 2 , Cal Poly SLO
17 , 21.9 / 137 , 20.1 / 132 , 7 , 0 , San Diego
18 , 20.8 / 142 , 18.7 / 135 , 5 , 2 , Southern Illinois
19 , 22.5 / 135 , 13.9 / 142 , 5 , 3 , Montana St
20 , 18.8 / 145 , 16.6 / 138 , 6 , 2 , Furman
21 , 21.7 / 139 , 11.8 / 144 , 6 , 1 , Tennessee-Martin
22 , 24.3 / 134 , 8.7 / 153 , 5 , 1 , Yale
23 , 21.7 / 140 , 10.6 / 149 , 5 , 2 , Towson
24 , 16.9 / 147 , 14.0 / 140 , 7 , 1 , Hampton
25 , 19.5 / 144 , 10.8 / 147 , 3 , 4 , Northeastern
26 , 15.3 / 150 , 14.8 / 139 , 3 , 4 , Wofford
27 , 14.7 / 154 , 13.9 / 141 , 4 , 3 , Delaware
28 , 18.1 / 146 , 9.6 / 152 , 5 , 2 , Coastal Carolina
29 , 20.8 / 141 , 6.2 / 161 , 4 , 3 , South Dakota St
30 , 15.0 / 151 , 12.0 / 143 , 3 , 4 , Northern Arizona
31 , 16.8 / 148 , 9.7 / 150 , 4 , 3 , Western Kentucky
32 , 14.7 / 155 , 10.9 / 146 , 4 , 3 , Sam Houston St
33 , 16.4 / 149 , 7.2 / 157 , 5 , 3 , Eastern Illinois
34 , 14.8 / 153 , 7.5 / 156 , 4 , 2 , Pennsylvania
35 , 20.1 / 143 , 0.8 / 177 , 7 , 0 , Charleston Southern
36 , 9.0 / 165 , 10.8 / 148 , 3 , 4 , Lehigh
37 , 9.0 / 166 , 9.7 / 151 , 3 , 4 , Georgia Southern
38 , 6.9 / 170 , 10.9 / 145 , 3 , 4 , Jacksonville St
39 , 11.3 / 159 , 6.1 / 162 , 2 , 6 , Eastern Washington
40 , 14.6 / 156 , 2.4 / 171 , 6 , 2 , Holy Cross
41 , 14.2 / 157 , 2.1 / 172 , 7 , 1 , Monmouth NJ
42 , 9.4 / 164 , 6.9 / 159 , 3 , 4 , Elon
43 , 10.2 / 161 , 5.0 / 165 , 4 , 3 , South Carolina St
44 , 12.1 / 158 , 2.7 / 170 , 2 , 5 , Sacramento St
45 , 6.1 / 175 , 8.5 / 154 , 2 , 5 , William & Mary
46 , 6.2 / 174 , 7.1 / 158 , 2 , 5 , Villanova
47 , 15.0 / 152 , -2.7 / 187 , 5 , 2 , Gardner-Webb
48 , 5.9 / 177 , 5.3 / 164 , 2 , 5 , Weber St
49 , 3.3 / 185 , 7.9 / 155 , 3 , 5 , Western Illinois
50 , 4.1 / 181 , 6.8 / 160 , 2 , 5 , Idaho St
51 , 11.0 / 160 , -0.2 / 182 , 4 , 3 , Tennessee St
52 , 6.0 / 176 , 4.4 / 167 , 2 , 5 , Rhode Island
53 , 4.2 / 180 , 5.9 / 163 , 3 , 4 , Grambling St
54 , 10.0 / 162 , 0.1 / 180 , 5 , 2 , Delaware St
55 , 4.9 / 179 , 4.9 / 166 , 3 , 4 , Colgate
56 , 6.2 / 173 , 1.7 / 173 , 2 , 5 , The Citadel
57 , 6.4 / 172 , 0.7 / 178 , 6 , 2 , Central Conn St
58 , 2.7 / 189 , 4.2 / 168 , 2 , 5 , Hofstra
59 , 9.7 / 163 , -3.4 / 189 , 5 , 2 , Alabama A&M
60 , 3.9 / 182 , 1.7 / 174 , 2 , 4 , Brown
61 , 5.4 / 178 , -0.1 / 181 , 5 , 3 , Albany NY
62 , 7.5 / 168 , -2.2 / 186 , 8 , 0 , St John's MN
63 , 3.4 / 184 , 1.4 / 175 , 3 , 5 , Chattanooga
64 , 0.1 / 203 , 3.7 / 169 , 1 , 6 , Stephen F. Austin
65 , 3.8 / 183 , -0.8 / 184 , 3 , 4 , Northwestern St
66 , 8.9 / 167 , -6.9 / 201 , 4 , 3 , Florida A&M
67 , 2.6 / 190 , -0.6 / 183 , 2 , 5 , Lafayette
68 , 7.2 / 169 , -5.3 / 197 , 5 , 2 , Jackson St
69 , 6.4 / 171 , -5.4 / 198 , 4 , 3 , Arkansas-Pine Bluff
70 , 0.1 / 202 , 0.8 / 176 , 3 , 4 , Liberty
71 , -0.3 / 204 , 0.4 / 179 , 3 , 5 , Southern Utah
72 , 0.7 / 198 , -1.7 / 185 , 3 , 4 , Texas St-San Marcos
73 , 3.0 / 187 , -4.2 / 194 , 4 , 4 , Stony Brook
74 , 1.5 / 194 , -3.0 / 188 , 4 , 3 , Bethune-Cookman
75 , 3.2 / 186 , -5.1 / 196 , 6 , 2 , Drake
76 , 1.4 / 195 , -3.7 / 192 , 2 , 5 , Nicholls St
77 , 1.0 / 196 , -3.5 / 191 , 3 , 3 , Columbia
78 , 0.2 / 201 , -4.4 / 195 , 3 , 5 , Eastern Kentucky
79 , 2.8 / 188 , -7.4 / 203 , 6 , 2 , Duquesne
80 , -1.5 / 207 , -3.4 / 190 , 3 , 5 , Samford
81 , 0.4 / 200 , -5.7 / 199 , 3 , 4 , McNeese St
82 , 0.9 / 197 , -6.4 / 200 , 3 , 4 , SE Missouri St
83 , 2.1 / 191 , -8.2 / 205 , 4 , 4 , Bucknell
84 , 1.6 / 193 , -8.9 / 208 , 5 , 3 , Robert Morris
85 , 2.0 / 192 , -10.7 / 212 , 4 , 4 , Morgan St
86 , -2.3 / 208 , -7.7 / 204 , 2 , 6 , SE Louisiana St
87 , -3.4 / 209 , -7.3 / 202 , 1 , 5 , Dartmouth
88 , -7.3 / 218 , -4.1 / 193 , 1 , 7 , Missouri St
89 , -1.5 / 206 , -10.5 / 210 , 2 , 5 , Tennessee Tech
90 , 0.4 / 199 , -12.5 / 216 , 4 , 4 , Mississippi Valley St
91 , -0.8 / 205 , -12.0 / 214 , 4 , 3 , Davidson
92 , -4.1 / 210 , -11.5 / 213 , 4 , 3 , Alcorn St
93 , -5.5 / 213 , -10.6 / 211 , 6 , 1 , Georgetown KY
94 , -6.1 / 215 , -10.0 / 209 , 3 , 5 , Southern U.
95 , -4.7 / 211 , -12.8 / 217 , 1 , 7 , Indiana St
96 , -9.7 / 223 , -8.5 / 206 , 2 , 5 , Western Carolina
97 , -5.4 / 212 , -13.5 / 218 , 3 , 4 , Alabama St
98 , -7.5 / 219 , -12.0 / 215 , 1 , 7 , Murray St
99 , -5.7 / 214 , -13.9 / 219 , 3 , 4 , Norfolk St
100 , -7.0 / 217 , -15.5 / 221 , 2 , 5 , Howard
101 , -8.1 / 220 , -14.8 / 220 , 1 , 6 , Northern Colorado
102 , -10.8 / 224 , -15.9 / 222 , 4 , 4 , Wagner
103 , -8.2 / 221 , -18.6 / 223 , 1 , 7 , VMI
104 , -8.8 / 222 , -20.6 / 225 , 2 , 5 , Fordham
105 , -11.4 / 225 , -21.5 / 227 , 2 , 5 , Texas Southern
106 , -6.4 / 216 , -27.5 / 231 , 4 , 3 , Jacksonville FL
107 , -17.6 / 228 , -19.5 / 224 , 2 , 5 , Prairie View A&M
108 , -16.6 / 227 , -20.8 / 226 , 2 , 6 , Sacred Heart
109 , -15.4 / 226 , -23.4 / 228 , 3 , 4 , Dayton
110 , -23.8 / 232 , -25.6 / 229 , 2 , 5 , Iona
111 , -19.2 / 230 , -32.6 / 233 , 2 , 6 , Marist
112 , -25.5 / 236 , -26.9 / 230 , 1 , 6 , Austin Peay
113 , -17.9 / 229 , -34.8 / 234 , 3 , 5 , Butler
114 , -25.0 / 235 , -30.5 / 232 , 1 , 7 , Morehead St
115 , -22.4 / 231 , -37.9 / 235 , 0 , 7 , North Carolina A&T
116 , -24.4 / 233 , -38.2 / 236 , 1 , 7 , St Francis PA
117 , -26.2 / 238 , -39.6 / 237 , 2 , 6 , Valparaiso
118 , -25.9 / 237 , -41.1 / 238 , 1 , 6 , Savannah St
119 , -24.8 / 234 , -44.3 / 241 , 1 , 6 , St Peter's
120 , -28.9 / 239 , -43.0 / 239 , 2 , 5 , Cornell IA
121 , -30.1 / 240 , -43.8 / 240 , 2 , 5 , La Salle
01 , 62.4 / 03 , 70.5 / 01 , 8 , 0 , Ohio State
02 , 65.6 / 02 , 64.6 / 03 , 8 , 0 , Michigan
03 , 66.1 / 01 , 62.7 / 05 , 6 , 0 , Southern Cal
04 , 60.4 / 04 , 65.3 / 02 , 7 , 1 , California
05 , 57.6 / 05 , 62.4 / 06 , 6 , 1 , Florida
06 , 54.5 / 08 , 59.8 / 09 , 6 , 1 , Tennessee
07 , 55.1 / 07 , 58.1 / 10 , 7 , 1 , Auburn
08 , 51.7 / 12 , 60.9 / 07 , 7 , 0 , West Virginia
09 , 51.1 / 14 , 59.9 / 08 , 7 , 1 , Texas
10 , 52.8 / 10 , 58.0 / 11 , 7 , 0 , Louisville
11 , 46.4 / 20 , 63.0 / 04 , 6 , 2 , LSU
12 , 52.4 / 11 , 56.5 / 12 , 8 , 0 , Boise St
13 , 53.6 / 09 , 51.9 / 19 , 6 , 1 , Boston College
14 , 56.2 / 06 , 48.5 / 22 , 6 , 1 , Notre Dame
15 , 51.6 / 13 , 52.1 / 17 , 7 , 0 , Rutgers
16 , 48.4 / 16 , 54.9 / 13 , 7 , 1 , Wisconsin
17 , 48.2 / 17 , 54.9 / 14 , 7 , 1 , Clemson
18 , 47.9 / 18 , 52.1 / 18 , 5 , 2 , Oregon
19 , 43.1 / 25 , 52.3 / 16 , 5 , 2 , Oklahoma
20 , 49.4 / 15 , 45.8 / 28 , 6 , 1 , Arkansas
21 , 47.7 / 19 , 47.1 / 26 , 5 , 3 , Washington St
22 , 44.8 / 21 , 49.9 / 20 , 7 , 1 , Missouri
23 , 40.4 / 33 , 53.2 / 15 , 5 , 2 , Brigham Young
24 , 43.9 / 22 , 46.8 / 27 , 5 , 3 , Iowa
25 , 41.3 / 30 , 48.5 / 24 , 6 , 2 , Nebraska
26 , 40.4 / 32 , 48.5 / 23 , 5 , 2 , Virginia Tech
27 , 43.2 / 24 , 45.2 / 31 , 5 , 3 , Penn State
28 , 38.9 / 37 , 49.4 / 21 , 6 , 2 , Pittsburgh
29 , 43.0 / 26 , 45.2 / 30 , 6 , 1 , Tulsa
30 , 43.6 / 23 , 43.7 / 33 , 7 , 1 , Texas A&M
31 , 36.1 / 43 , 48.0 / 25 , 5 , 2 , Hawai`i
32 , 38.3 / 39 , 45.7 / 29 , 4 , 3 , UCLA
33 , 41.6 / 29 , 42.3 / 39 , 4 , 3 , Oregon St
34 , 41.2 / 31 , 42.4 / 37 , 5 , 2 , Georgia Tech
35 , 42.5 / 27 , 40.9 / 42 , 5 , 2 , Navy
36 , 39.9 / 35 , 43.5 / 34 , 6 , 2 , Georgia
37 , 38.9 / 38 , 43.9 / 32 , 4 , 3 , Arizona St
38 , 40.2 / 34 , 41.9 / 40 , 5 , 2 , South Carolina
39 , 42.1 / 28 , 39.0 / 46 , 6 , 1 , Wake Forest
40 , 37.7 / 40 , 43.3 / 35 , 5 , 3 , Alabama
41 , 39.0 / 36 , 40.9 / 43 , 4 , 4 , Washington
42 , 37.1 / 41 , 42.4 / 38 , 4 , 2 , TCU
43 , 33.9 / 48 , 43.1 / 36 , 4 , 3 , Florida St
44 , 35.4 / 44 , 37.8 / 47 , 4 , 4 , Michigan St
45 , 32.0 / 53 , 39.3 / 45 , 3 , 3 , Air Force
46 , 33.2 / 49 , 37.5 / 48 , 5 , 2 , Miami FL
47 , 36.3 / 42 , 34.1 / 56 , 5 , 2 , Maryland
48 , 27.8 / 66 , 40.9 / 41 , 4 , 4 , Wyoming
49 , 30.8 / 59 , 37.2 / 49 , 5 , 3 , Houston
50 , 34.4 / 45 , 33.3 / 59 , 5 , 3 , Central Michigan
51 , 32.4 / 50 , 35.0 / 53 , 5 , 3 , Texas Tech
52 , 34.3 / 46 , 33.0 / 62 , 4 , 3 , Southern Miss
53 , 31.0 / 58 , 36.2 / 51 , 3 , 5 , Minnesota
54 , 26.9 / 72 , 40.0 / 44 , 4 , 3 , Oklahoma St
55 , 34.0 / 47 , 32.1 / 65 , 5 , 3 , Ohio U.
56 , 32.1 / 52 , 33.6 / 57 , 5 , 2 , Western Michigan
57 , 30.8 / 60 , 34.8 / 55 , 5 , 2 , South Florida
58 , 31.8 / 54 , 33.3 / 58 , 3 , 4 , North Carolina St
59 , 27.7 / 67 , 37.0 / 50 , 4 , 4 , Utah
60 , 31.2 / 57 , 32.9 / 63 , 3 , 4 , Kentucky
61 , 27.6 / 68 , 35.3 / 52 , 3 , 5 , Syracuse
62 , 30.4 / 61 , 32.3 / 64 , 4 , 4 , Kansas St
63 , 27.9 / 65 , 34.8 / 54 , 4 , 3 , Nevada
64 , 32.2 / 51 , 30.2 / 72 , 5 , 3 , Purdue
65 , 29.6 / 62 , 31.2 / 68 , 5 , 2 , Kent St
66 , 27.2 / 69 , 33.0 / 61 , 3 , 4 , Cincinnati
67 , 31.7 / 56 , 27.7 / 76 , 4 , 4 , Indiana
68 , 31.7 / 55 , 27.5 / 77 , 4 , 2 , San Jose St
69 , 27.1 / 71 , 32.1 / 66 , 4 , 4 , Baylor
70 , 25.7 / 78 , 33.1 / 60 , 3 , 4 , East Carolina
71 , 28.1 / 63 , 30.5 / 71 , 3 , 5 , Arizona
72 , 26.4 / 75 , 32.0 / 67 , 3 , 5 , Vanderbilt
73 , 26.1 / 76 , 29.5 / 73 , 5 , 3 , Northern Illinois
74 , 23.4 / 83 , 31.2 / 69 , 4 , 3 , Colorado St
75 , 24.9 / 80 , 29.3 / 74 , 4 , 4 , New Mexico
76 , 27.2 / 70 , 26.7 / 80 , 3 , 4 , Connecticut
77 , 26.5 / 74 , 26.8 / 78 , 4 , 3 , UTEP
78 , 21.1 / 88 , 31.0 / 70 , 3 , 5 , Virginia
79 , 24.9 / 81 , 25.6 / 83 , 4 , 3 , Middle Tennessee St
80 , 23.2 / 84 , 25.9 / 82 , 3 , 4 , Akron
81 , 28.1 / 64 , 20.7 / 92 , 4 , 2 , Louisiana-Lafayette
82 , 23.6 / 82 , 23.8 / 88 , 3 , 5 , Iowa St
83 , 26.7 / 73 , 20.2 / 94 , 4 , 4 , Idaho
84 , 21.5 / 86 , 25.4 / 85 , 2 , 6 , Illinois
85 , 21.2 / 87 , 25.5 / 84 , 3 , 5 , Rice
86 , 19.9 / 90 , 26.1 / 81 , 2 , 6 , Mississippi St
87 , 25.0 / 79 , 20.7 / 93 , 5 , 2 , Arkansas St
88 , 21.8 / 85 , 23.5 / 89 , 4 , 4 , SMU
89 , 25.9 / 77 , 19.2 / 100 , 4 , 4 , Bowling Green
90 , 16.3 / 98 , 27.9 / 75 , 3 , 5 , Kansas
91 , 17.3 / 95 , 25.2 / 86 , 3 , 5 , Alabama-Birmingham
92 , 20.1 / 89 , 20.2 / 95 , 2 , 6 , Mississippi
93 , 13.4 / 104 , 26.7 / 79 , 1 , 7 , Colorado
94 , 19.7 / 91 , 19.6 / 99 , 2 , 5 , Tulane
95 , 14.0 / 101 , 24.4 / 87 , 1 , 6 , Fresno St
96 , 16.7 / 96 , 21.6 / 90 , 2 , 5 , Marshall
97 , 18.1 / 93 , 19.7 / 97 , 3 , 5 , Army
98 , 17.6 / 94 , 19.7 / 98 , 2 , 5 , Central Florida
99 , 16.4 / 97 , 18.9 / 101 , 1 , 5 , San Diego St
100 , 11.5 / 107 , 21.4 / 91 , 2 , 6 , Ball St
101 , 13.5 / 103 , 18.8 / 102 , 2 , 4 , Troy
102 , 11.3 / 108 , 19.9 / 96 , 2 , 5 , New Mexico St
103 , 13.9 / 102 , 17.1 / 103 , 2 , 6 , Northwestern
104 , 14.1 / 100 , 15.3 / 106 , 1 , 6 , North Carolina
105 , 18.7 / 92 , 9.8 / 110 , 2 , 5 , Louisiana Tech
106 , 8.6 / 110 , 16.5 / 104 , 1 , 6 , Memphis
107 , 14.6 / 99 , 9.6 / 112 , 2 , 5 , North Texas
108 , 7.0 / 112 , 15.6 / 105 , 1 , 6 , UNLV
109 , 12.7 / 105 , 9.3 / 114 , 0 , 8 , Stanford
110 , 8.8 / 109 , 12.8 / 108 , 2 , 6 , Toledo
111 , 12.3 / 106 , 7.2 / 116 , 2 , 5 , Florida Atlantic
112 , 5.7 / 113 , 11.9 / 109 , 0 , 7 , Duke
113 , 3.6 / 116 , 13.1 / 107 , 1 , 7 , Miami OH
114 , 8.3 / 111 , 5.8 / 117 , 1 , 7 , Utah St
115 , 4.9 / 114 , 8.0 / 115 , 1 , 6 , Eastern Michigan
116 , 1.2 / 118 , 9.8 / 111 , 0 , 7 , Florida Int'l
117 , 0.0 / 119 , 9.5 / 113 , 1 , 6 , Louisiana-Monroe
118 , 4.5 / 115 , 3.1 / 118 , 1 , 6 , Buffalo
119 , 2.7 / 117 , 0.0 / 119 , 0 , 8 , Temple
01 , 33.1 / 124 , 39.6 / 120 , 6 , 1 , Massachusetts
02 , 34.3 / 121 , 32.9 / 121 , 7 , 1 , Appalachian St
03 , 38.3 / 120 , 27.8 / 125 , 6 , 1 , Montana
04 , 32.4 / 125 , 31.3 / 122 , 6 , 1 , James Madison
05 , 33.5 / 122 , 28.6 / 124 , 6 , 1 , Illinois St
06 , 29.5 / 126 , 30.3 / 123 , 6 , 1 , North Dakota St
07 , 26.9 / 128 , 27.7 / 126 , 5 , 3 , Portland St
08 , 26.2 / 131 , 27.4 / 127 , 6 , 2 , Youngstown St
09 , 26.4 / 129 , 26.9 / 128 , 5 , 2 , New Hampshire
10 , 26.2 / 130 , 26.2 / 129 , 5 , 2 , Northern Iowa
