- Aug 11, 2000
- 23,168
- 0
- 71
who was the better QB? are either good enough to make the HOF?
also, looking back at their stats, i didn't realize how tall these guys were, boomer is 6'5" and phil 6'3"
Boomer
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1984 cin | 10 | 51 102 50.0 530 5.2 3 3 | 19 63 2 |
| 1985 cin | 15 | 251 431 58.2 3443 8.0 27 12 | 33 79 1 |
| 1986 cin | 16 | 273 469 58.2 3959 8.4 24 17 | 44 146 1 |
| 1987 cin | 12 | 240 440 54.5 3321 7.5 16 19 | 52 241 0 |
| 1988 cin | 16 | 223 388 57.5 3572 9.2 28 14 | 43 248 1 |
| 1989 cin | 16 | 258 455 56.7 3525 7.7 28 11 | 47 278 0 |
| 1990 cin | 16 | 224 402 55.7 3031 7.5 24 22 | 49 157 0 |
| 1991 cin | 14 | 233 413 56.4 2883 7.0 13 16 | 24 66 0 |
| 1992 cin | 12 | 144 278 51.8 1407 5.1 11 15 | 21 66 0 |
| 1993 nyj | 16 | 288 473 60.9 3421 7.2 16 11 | 45 118 1 |
| 1994 nyj | 15 | 255 440 58.0 2782 6.3 17 13 | 28 59 0 |
| 1995 nyj | 12 | 221 389 56.8 2275 5.8 16 15 | 19 14 0 |
| 1996 ari | 10 | 190 339 56.0 2293 6.8 11 14 | 15 52 1 |
| 1997 cin | 7 | 118 186 63.4 1478 7.9 13 2 | 8 11 0 |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| TOTAL | 187 | 2969 5205 57.0 37920 7.3 247 184 | 447 1598 7 |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
Phil
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1979 nyg | 12 | 134 265 50.6 1743 6.6 13 14 | 29 166 1 |
| 1980 nyg | 13 | 193 402 48.0 2321 5.8 15 19 | 36 190 1 |
| 1981 nyg | 10 | 172 316 54.4 2031 6.4 11 9 | 19 42 0 |
| 1983 nyg | 2 | 7 13 53.8 130 10.0 0 1 | 0 0 0 |
| 1984 nyg | 16 | 286 533 53.7 4044 7.6 22 18 | 42 162 0 |
| 1985 nyg | 16 | 275 495 55.6 3829 7.7 22 20 | 37 132 0 |
| 1986 nyg | 16 | 259 468 55.3 3487 7.5 21 22 | 43 72 1 |
| 1987 nyg | 9 | 163 282 57.8 2230 7.9 17 9 | 14 44 0 |
| 1988 nyg | 15 | 263 479 54.9 3359 7.0 21 11 | 33 152 0 |
| 1989 nyg | 15 | 228 405 56.3 3061 7.6 14 14 | 32 141 1 |
| 1990 nyg | 14 | 184 311 59.2 2284 7.3 15 4 | 21 61 1 |
| 1991 nyg | 6 | 82 141 58.2 993 7.0 8 4 | 9 42 1 |
| 1992 nyg | 4 | 83 137 60.6 912 6.7 5 3 | 6 17 0 |
| 1993 nyg | 16 | 247 400 61.8 3038 7.6 15 9 | 28 31 0 |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| TOTAL | 164 | 2576 4647 55.4 33462 7.2 199 157 | 349 1252 6 |
also, looking back at their stats, i didn't realize how tall these guys were, boomer is 6'5" and phil 6'3"
Boomer
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1984 cin | 10 | 51 102 50.0 530 5.2 3 3 | 19 63 2 |
| 1985 cin | 15 | 251 431 58.2 3443 8.0 27 12 | 33 79 1 |
| 1986 cin | 16 | 273 469 58.2 3959 8.4 24 17 | 44 146 1 |
| 1987 cin | 12 | 240 440 54.5 3321 7.5 16 19 | 52 241 0 |
| 1988 cin | 16 | 223 388 57.5 3572 9.2 28 14 | 43 248 1 |
| 1989 cin | 16 | 258 455 56.7 3525 7.7 28 11 | 47 278 0 |
| 1990 cin | 16 | 224 402 55.7 3031 7.5 24 22 | 49 157 0 |
| 1991 cin | 14 | 233 413 56.4 2883 7.0 13 16 | 24 66 0 |
| 1992 cin | 12 | 144 278 51.8 1407 5.1 11 15 | 21 66 0 |
| 1993 nyj | 16 | 288 473 60.9 3421 7.2 16 11 | 45 118 1 |
| 1994 nyj | 15 | 255 440 58.0 2782 6.3 17 13 | 28 59 0 |
| 1995 nyj | 12 | 221 389 56.8 2275 5.8 16 15 | 19 14 0 |
| 1996 ari | 10 | 190 339 56.0 2293 6.8 11 14 | 15 52 1 |
| 1997 cin | 7 | 118 186 63.4 1478 7.9 13 2 | 8 11 0 |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| TOTAL | 187 | 2969 5205 57.0 37920 7.3 247 184 | 447 1598 7 |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
Phil
+---------------------------------------+-----------------+
| Passing | Rushing |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| Year TM | G | Comp Att PCT YD Y/A TD INT | Att Yards TD |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| 1979 nyg | 12 | 134 265 50.6 1743 6.6 13 14 | 29 166 1 |
| 1980 nyg | 13 | 193 402 48.0 2321 5.8 15 19 | 36 190 1 |
| 1981 nyg | 10 | 172 316 54.4 2031 6.4 11 9 | 19 42 0 |
| 1983 nyg | 2 | 7 13 53.8 130 10.0 0 1 | 0 0 0 |
| 1984 nyg | 16 | 286 533 53.7 4044 7.6 22 18 | 42 162 0 |
| 1985 nyg | 16 | 275 495 55.6 3829 7.7 22 20 | 37 132 0 |
| 1986 nyg | 16 | 259 468 55.3 3487 7.5 21 22 | 43 72 1 |
| 1987 nyg | 9 | 163 282 57.8 2230 7.9 17 9 | 14 44 0 |
| 1988 nyg | 15 | 263 479 54.9 3359 7.0 21 11 | 33 152 0 |
| 1989 nyg | 15 | 228 405 56.3 3061 7.6 14 14 | 32 141 1 |
| 1990 nyg | 14 | 184 311 59.2 2284 7.3 15 4 | 21 61 1 |
| 1991 nyg | 6 | 82 141 58.2 993 7.0 8 4 | 9 42 1 |
| 1992 nyg | 4 | 83 137 60.6 912 6.7 5 3 | 6 17 0 |
| 1993 nyg | 16 | 247 400 61.8 3038 7.6 15 9 | 28 31 0 |
+----------+-----+---------------------------------------+-----------------+
| TOTAL | 164 | 2576 4647 55.4 33462 7.2 199 157 | 349 1252 6 |