Ya I know, AP poll is no longer part of the BCS computation, but I'm showing it here anyways. Will add Harris poll as soon as its out.
BCS Averages:
1 Missouri - .9781
2 West Virginia - .9713
3 Ohio State - .9192
4 Georgia - .8274
5 Kansas - .7918
6 Virginia Tech - .7811
7 LSU - .7744
8 USC - .6926
9 Oklahoma - .6829
10 Florida - .6184
11 Boston College - .6169
12 Hawaii - .5835
13 Arizona State - .5571
14 Tennessee - .4614
15 Illinois - .4198
16 Clemson - .3358
17 Oregon - .2706
18 Wisconsin - .2628
19 BYU - .2252
20 Texas - .2216
21 South Florida - .1880
22 Virginia - .1795
23 Cincinnati - .1490
24 Auburn - .1472
25 Boise State - .1125
AP Poll:
1. Missouri (45) 11-1 1,604
2. West Virginia (20) 10-1 1,574
3. Ohio State 11-1 1,469
4. Georgia 10-2 1,354
5. LSU 10-2 1,269
6. Virginia Tech 10-2 1,266
7. Kansas 11-1 1,217
8. USC 9-2 1,212
9. Oklahoma 10-2 1,191
10. Florida 9-3 1,029
11. Hawaii 11-0 991
12. Boston College 10-2 909
13. Arizona State 9-2 826
14. Tennessee 9-3 746
15. Illinois 9-3 719
16. Clemson 9-3 553
17. Texas 9-3 435
18. Oregon 8-3 419
19. Wisconsin 9-3 398
20. Cincinnati 9-3 343
21. Brigham Young 9-2 329
22. Virginia 9-3 288
23. Auburn 8-4 226
24. Boise State 10-2 197
25. South Florida 9-3 190
Others Receiving Votes
Arkansas 138, Texas Tech 119, Connecticut 41, Michigan 19, Air Force 19, Kentucky 13, UCF 11, Oregon State 5, TROY 3, Tulsa 1, Wake Forest 1, Penn State 1.
Dropped From Rankings
Connecticut 20.
Harris Poll
RANK TEAM RECORD PTS PVS
1. Missouri (57) 11-1 2779 3
2. West Virginia (45) 10-1 2753 3
3. Ohio State (11) 11-1 2638 5
4. Georgia 10-2 2368 7
5. LSU 10-2 2215 1
6. Kansas 11-1 2170 2
7. Virginia Tech 10-2 2164 8
8. Oklahoma 10-2 2132 9
9. USC 9-2 2059 12
10. Hawaii (1) 11-0 1829 13
11. Florida 9-3 1757 14
12. Boston College 10-2 1587 16
13. Arizona State 9-2 1446 6
14. Illinois 9-3 1254 18
15. Tennessee 9-3 1249 19
16. Wisconsin 9-3 911 20
17. Texas 9-3 903 11
18. Clemson 9-3 897 22
19. Oregon 8-3 716 10
20. Brigham Young 9-2 649 23
21. Cincinnati 9-3 512 24
22. Boise State 10-2 493 15
23. Virginia 9-3 478 17
24. Auburn 8-4 402 25
25. South Florida 9-3 249 NR
Others Receiving Votes
Arkansas 108, Texas Tech 100, Air Force 89, Connecticut 57, Michigan 40, Kentucky 11, Penn State 10, Oregon State 9, UCF 5, UCLA 5, TROY 3, Tulsa 2, Wake Forest 1.
Dropped From Rankings
Connecticut 21.
USA Today Poll:
1. West Virginia (37) 10-1 1,467
2. Missouri (17) 11-1 1,454
3. Ohio State (6) 11-1 1,383
4. Georgia 10-2 1,232
5. Kansas 11-1 1,161
5. Virginia Tech 10-2 1,161
7. LSU 10-2 1,134
8. Oklahoma 10-2 1,126
9. USC 9-2 1,073
10. Hawaii 11-0 958
11. Florida 9-3 898
12. Boston College 10-2 861
13. Arizona State 9-2 756
14. Illinois 9-3 674
15. Tennessee 9-3 654
16. Wisconsin 9-3 493
17. Clemson 9-3 469
18. Texas 9-3 417
19. Brigham Young 9-2 327
20. Oregon 8-3 316
21. Auburn 8-4 271
21. Virginia 9-3 271
23. Boise State 10-2 247
24. Cincinnati 9-3 146
25. Arkansas 8-4 145
Others Receiving Votes
Texas Tech 116, South Florida 100, Connecticut 54, Air Force 31, Penn State 19, UCF 18, Michigan 17, Wake Forest 7, Rutgers 6, Mississippi State 4, Oklahoma State 4, Michigan State 3, TROY 3, Tulsa 2, Houston 2, Fresno State 1.
Dropped From Rankings
Connecticut 21, Texas Tech 24.
Jeff Sagarin's ELO Chess:
1. Mizzou 93.37
2. West Virginia 91.65
3. Kansas 89.84
4. Virginia Tech 89.74
5. Ohio State 89.07
6. Georgia 88.88
7. Boston College 88.73
8. LSU 88.51
9. Florida 86.48
10. USC 86.35
Richard Billingsley's
1. West Virginia - 307.477
2. Ohio State - 306.315
3. Missouri - 300.009
4. Kansas - 287.786
5. LSU - 287.739
6. Southern Cal - 287.249
7. Virginia Tech - 283.411
8. Arizona State - 282.427
9. Georgia - 281.989
10. Hawaii - 280.194
Peter Wolfe
1. Missouri - 7.133
2. West Virginia - 6.911
3. Ohio State - 6.567
4. Virginia Tech - 6.556
5. Kansas - 6.513
6. Georgia - 6.487
7. Boston College - 6.457
8. LSU - 6.395
9. Oklahoma - 6.291
10. Southern Cal - 6.255
BCS Averages:
1 Missouri - .9781
2 West Virginia - .9713
3 Ohio State - .9192
4 Georgia - .8274
5 Kansas - .7918
6 Virginia Tech - .7811
7 LSU - .7744
8 USC - .6926
9 Oklahoma - .6829
10 Florida - .6184
11 Boston College - .6169
12 Hawaii - .5835
13 Arizona State - .5571
14 Tennessee - .4614
15 Illinois - .4198
16 Clemson - .3358
17 Oregon - .2706
18 Wisconsin - .2628
19 BYU - .2252
20 Texas - .2216
21 South Florida - .1880
22 Virginia - .1795
23 Cincinnati - .1490
24 Auburn - .1472
25 Boise State - .1125
AP Poll:
1. Missouri (45) 11-1 1,604
2. West Virginia (20) 10-1 1,574
3. Ohio State 11-1 1,469
4. Georgia 10-2 1,354
5. LSU 10-2 1,269
6. Virginia Tech 10-2 1,266
7. Kansas 11-1 1,217
8. USC 9-2 1,212
9. Oklahoma 10-2 1,191
10. Florida 9-3 1,029
11. Hawaii 11-0 991
12. Boston College 10-2 909
13. Arizona State 9-2 826
14. Tennessee 9-3 746
15. Illinois 9-3 719
16. Clemson 9-3 553
17. Texas 9-3 435
18. Oregon 8-3 419
19. Wisconsin 9-3 398
20. Cincinnati 9-3 343
21. Brigham Young 9-2 329
22. Virginia 9-3 288
23. Auburn 8-4 226
24. Boise State 10-2 197
25. South Florida 9-3 190
Others Receiving Votes
Arkansas 138, Texas Tech 119, Connecticut 41, Michigan 19, Air Force 19, Kentucky 13, UCF 11, Oregon State 5, TROY 3, Tulsa 1, Wake Forest 1, Penn State 1.
Dropped From Rankings
Connecticut 20.
Harris Poll
RANK TEAM RECORD PTS PVS
1. Missouri (57) 11-1 2779 3
2. West Virginia (45) 10-1 2753 3
3. Ohio State (11) 11-1 2638 5
4. Georgia 10-2 2368 7
5. LSU 10-2 2215 1
6. Kansas 11-1 2170 2
7. Virginia Tech 10-2 2164 8
8. Oklahoma 10-2 2132 9
9. USC 9-2 2059 12
10. Hawaii (1) 11-0 1829 13
11. Florida 9-3 1757 14
12. Boston College 10-2 1587 16
13. Arizona State 9-2 1446 6
14. Illinois 9-3 1254 18
15. Tennessee 9-3 1249 19
16. Wisconsin 9-3 911 20
17. Texas 9-3 903 11
18. Clemson 9-3 897 22
19. Oregon 8-3 716 10
20. Brigham Young 9-2 649 23
21. Cincinnati 9-3 512 24
22. Boise State 10-2 493 15
23. Virginia 9-3 478 17
24. Auburn 8-4 402 25
25. South Florida 9-3 249 NR
Others Receiving Votes
Arkansas 108, Texas Tech 100, Air Force 89, Connecticut 57, Michigan 40, Kentucky 11, Penn State 10, Oregon State 9, UCF 5, UCLA 5, TROY 3, Tulsa 2, Wake Forest 1.
Dropped From Rankings
Connecticut 21.
USA Today Poll:
1. West Virginia (37) 10-1 1,467
2. Missouri (17) 11-1 1,454
3. Ohio State (6) 11-1 1,383
4. Georgia 10-2 1,232
5. Kansas 11-1 1,161
5. Virginia Tech 10-2 1,161
7. LSU 10-2 1,134
8. Oklahoma 10-2 1,126
9. USC 9-2 1,073
10. Hawaii 11-0 958
11. Florida 9-3 898
12. Boston College 10-2 861
13. Arizona State 9-2 756
14. Illinois 9-3 674
15. Tennessee 9-3 654
16. Wisconsin 9-3 493
17. Clemson 9-3 469
18. Texas 9-3 417
19. Brigham Young 9-2 327
20. Oregon 8-3 316
21. Auburn 8-4 271
21. Virginia 9-3 271
23. Boise State 10-2 247
24. Cincinnati 9-3 146
25. Arkansas 8-4 145
Others Receiving Votes
Texas Tech 116, South Florida 100, Connecticut 54, Air Force 31, Penn State 19, UCF 18, Michigan 17, Wake Forest 7, Rutgers 6, Mississippi State 4, Oklahoma State 4, Michigan State 3, TROY 3, Tulsa 2, Houston 2, Fresno State 1.
Dropped From Rankings
Connecticut 21, Texas Tech 24.
Jeff Sagarin's ELO Chess:
1. Mizzou 93.37
2. West Virginia 91.65
3. Kansas 89.84
4. Virginia Tech 89.74
5. Ohio State 89.07
6. Georgia 88.88
7. Boston College 88.73
8. LSU 88.51
9. Florida 86.48
10. USC 86.35
Richard Billingsley's
1. West Virginia - 307.477
2. Ohio State - 306.315
3. Missouri - 300.009
4. Kansas - 287.786
5. LSU - 287.739
6. Southern Cal - 287.249
7. Virginia Tech - 283.411
8. Arizona State - 282.427
9. Georgia - 281.989
10. Hawaii - 280.194
Peter Wolfe
1. Missouri - 7.133
2. West Virginia - 6.911
3. Ohio State - 6.567
4. Virginia Tech - 6.556
5. Kansas - 6.513
6. Georgia - 6.487
7. Boston College - 6.457
8. LSU - 6.395
9. Oklahoma - 6.291
10. Southern Cal - 6.255
