Sterling Sharpe
5 time pro bowler.
Year TM | G | Att Yards Y/A TD | Rec Yards Y/R TD |
+----------+-----+--------------------------+-------------------------+
| 1988 gnb | 16 | 4 -2 -0.5 0 | 55 791 14.4 1 |
| 1989 gnb | 16 | 2 25 12.5 0 | 90 1423 15.8 12 |
| 1990 gnb | 16 | 2 14 7.0 0 | 67 1105 16.5 6 |
| 1991 gnb | 16 | 4 4 1.0 0 | 69 961 13.9 4 |
| 1992 gnb | 16 | 4 8 2.0 0 | 108 1461 13.5 13 |
| 1993 gnb | 16 | 4 8 2.0 0 | 112 1274 11.4 11 |
| 1994 gnb | 16 | 3 15 5.0 0 | 94 1119 11.9 18 |
+----------+-----+--------------------------+-------------------------+
| TOTAL | 112 | 23 72 3.1 0 | 595 8134 13.7 65
wow, i'd forgotten how short his career was, he was amazing tho, that i did remember.