- Oct 9, 1999
- 3,214
- 5
- 0
Local group production 12/04
04 HP.................................(+865234)................. +5884
05 S@N.............................(+795218)............... +22089
06 TA.................7108075................................... +19088
07 BBR.................................(-78295)................ +13031
08 HwFr..............................(-611317).................. +5494
11 new TeAmmates with ~7.5k wu's
04 HP.................................(+865234)................. +5884
05 S@N.............................(+795218)............... +22089
06 TA.................7108075................................... +19088
07 BBR.................................(-78295)................ +13031
08 HwFr..............................(-611317).................. +5494
11 new TeAmmates with ~7.5k wu's