petrusbroder
Elite Member
Last update: 2011 03 02 14:15:09
TeAm member stats:
028 ____ petrusbroder ________________ 37 886.60
040 ____ kimmyl ______________________ 29 235.33
044 ____ filibusterman _______________ 28 937.01
049 ____ biodoc ______________________ 27 743.73
135 ____ Rudy Toody ___________________ 9 546.23
137 ____ Robert Everly ________________ 9 546.23
173 ____ Ken_g6 _______________________ 7 457.99
174 ____ rabrittain ___________________ 7 457.99
184 ____ ZipSpeed _____________________ 7 159.67
245 ____ SlangNRox ____________________ 4 474.80
325 ____ waffleironhead _______________ 2 386.56
Team-stats:
09 ____ PrimeSearchTeam _____________ 211 210.33 ____ +40 273,16
10 ____ The Knights Who Say Ni! _____ 192 714.51 ____ +21 777,34
11 ____ TeAm AnandTech ______________ 170 937.17
12 ____ Ukraine _____________________ 133 348.89 ____ -37 588,28
13 ____ Duke University _____________ 114 554.75 ____ -56 382,42
14 ____ BOINC@MIXI __________________ 107 991.72 ____ -62 945,45
15 ____ BOINC@Poland ________________ 104 710.20 ____ -66 226,97
TeAm member stats:
028 ____ petrusbroder ________________ 37 886.60
040 ____ kimmyl ______________________ 29 235.33
044 ____ filibusterman _______________ 28 937.01
049 ____ biodoc ______________________ 27 743.73
135 ____ Rudy Toody ___________________ 9 546.23
137 ____ Robert Everly ________________ 9 546.23
173 ____ Ken_g6 _______________________ 7 457.99
174 ____ rabrittain ___________________ 7 457.99
184 ____ ZipSpeed _____________________ 7 159.67
245 ____ SlangNRox ____________________ 4 474.80
325 ____ waffleironhead _______________ 2 386.56
Team-stats:
09 ____ PrimeSearchTeam _____________ 211 210.33 ____ +40 273,16
10 ____ The Knights Who Say Ni! _____ 192 714.51 ____ +21 777,34
11 ____ TeAm AnandTech ______________ 170 937.17
12 ____ Ukraine _____________________ 133 348.89 ____ -37 588,28
13 ____ Duke University _____________ 114 554.75 ____ -56 382,42
14 ____ BOINC@MIXI __________________ 107 991.72 ____ -62 945,45
15 ____ BOINC@Poland ________________ 104 710.20 ____ -66 226,97