- Mar 3, 2009
- 3,905
- 7
- 0
Date & Time Favorite Line Underdog Total
9/20 1:00 ET At Kansas City -3 Oakland 39.5
9/20 1:00 ET At Tennessee -7 Houston 41
9/20 1:00 ET New England -3.5 At NY Jets 45
9/20 1:00 ET At Green Bay -8.5 Cincinnati 42
9/20 1:00 ET Minnesota -10 At Detroit 45
9/20 1:00 ET New Orleans -2 At Philadelphia 46
9/20 1:00 ET At Atlanta -6 Carolina 43
9/20 1:00 ET At Washington -9.5 St. Louis 37
9/20 1:00 ET At Jacksonville -3 Arizona 43
9/20 4:05 ET At San Francisco -1 Seattle 39
9/20 4:05 ET At Buffalo -4 Tampa Bay 42
9/20 4:15 ET At Denver -3 Cleveland 38.5
9/20 4:15 ET At San Diego -2.5 Baltimore 40.5
9/20 4:15 ET Pittsburgh -3 At Chicago 37.5
9/20 8:20 ET At Dallas -3 NY Giants 44.5
Monday Night Football Line
9/21 8:35 ET Indianapolis -3 At Miami 42
9/20 1:00 ET At Kansas City -3 Oakland 39.5
9/20 1:00 ET At Tennessee -7 Houston 41
9/20 1:00 ET New England -3.5 At NY Jets 45
9/20 1:00 ET At Green Bay -8.5 Cincinnati 42
9/20 1:00 ET Minnesota -10 At Detroit 45
9/20 1:00 ET New Orleans -2 At Philadelphia 46
9/20 1:00 ET At Atlanta -6 Carolina 43
9/20 1:00 ET At Washington -9.5 St. Louis 37
9/20 1:00 ET At Jacksonville -3 Arizona 43
9/20 4:05 ET At San Francisco -1 Seattle 39
9/20 4:05 ET At Buffalo -4 Tampa Bay 42
9/20 4:15 ET At Denver -3 Cleveland 38.5
9/20 4:15 ET At San Diego -2.5 Baltimore 40.5
9/20 4:15 ET Pittsburgh -3 At Chicago 37.5
9/20 8:20 ET At Dallas -3 NY Giants 44.5
Monday Night Football Line
9/21 8:35 ET Indianapolis -3 At Miami 42