We're getting to that late part of the season....where it's great that the playoffs are happening....but sad because there's so little football left
12/7 1:00 ET At Indianapolis -13.5 Cincinnati 42
12/7 1:00 ET At Chicago -6.5 Jacksonville 40
12/7 1:00 ET At Green Bay -6 Houston 47
12/7 1:00 ET At Tennessee -14 Cleveland 37.5
12/7 1:00 ET Minnesota -9.5 At Detroit 45.5
12/7 8:15 ET At Baltimore -5 Washington 35.5
12/7 1:00 ET At NY Giants -7 Philadelphia 43
12/7 1:00 ET At New Orleans -3 Atlanta 51
12/7 4:05 ET NY Jets -4 At San Francisco 44.5
12/7 4:05 ET At Buffalo(Toronto) -1 Miami 42.5
12/7 4:05 ET At Denver -8.5 Kansas City 48.5
12/7 4:15 ET At Arizona -14 St. Louis 48.5
12/7 4:15 ET At Pittsburgh -3 Dallas 38.5
12/7 4:05 ET New England -4.5 At Seattle 43
Monday Night Football Line
12/8 8:35 ET At Carolina -3 Tampa Bay 38
12/7 1:00 ET At Indianapolis -13.5 Cincinnati 42
12/7 1:00 ET At Chicago -6.5 Jacksonville 40
12/7 1:00 ET At Green Bay -6 Houston 47
12/7 1:00 ET At Tennessee -14 Cleveland 37.5
12/7 1:00 ET Minnesota -9.5 At Detroit 45.5
12/7 8:15 ET At Baltimore -5 Washington 35.5
12/7 1:00 ET At NY Giants -7 Philadelphia 43
12/7 1:00 ET At New Orleans -3 Atlanta 51
12/7 4:05 ET NY Jets -4 At San Francisco 44.5
12/7 4:05 ET At Buffalo(Toronto) -1 Miami 42.5
12/7 4:05 ET At Denver -8.5 Kansas City 48.5
12/7 4:15 ET At Arizona -14 St. Louis 48.5
12/7 4:15 ET At Pittsburgh -3 Dallas 38.5
12/7 4:05 ET New England -4.5 At Seattle 43
Monday Night Football Line
12/8 8:35 ET At Carolina -3 Tampa Bay 38