http://aa.usno.navy.mil/data/docs/RS_OneYear.html
put in 90W 0N (Galopogos Islands) and make a table and see what time sunrise/sunset is throughout the year
Location: W090 00, 00 00 Rise and Set for the Sun for 2006 U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Zone: 7h West of Greenwich
Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
Day Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set Rise Set
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0500 1707 0510 1717 0509 1716 0501 1707 0454 1700 0454 1701 0500 1708 0503 1710 0457 1703 0446 1653 0440 1647 0445 1653
02 0500 1708 0510 1717 0509 1715 0500 1707 0454 1700 0454 1702 0500 1708 0503 1710 0456 1703 0446 1653 0440 1647 0446 1653
03 0501 1708 0510 1717 0509 1715 0500 1707 0453 1700 0455 1702 0501 1708 0503 1710 0456 1703 0446 1652 0440 1647 0446 1654
04 0501 1709 0510 1717 0508 1715 0500 1706 0453 1700 0455 1702 0501 1708 0503 1710 0456 1702 0445 1652 0440 1647 0447 1654
05 0502 1709 0511 1718 0508 1715 0459 1706 0453 1700 0455 1702 0501 1708 0503 1709 0455 1702 0445 1652 0440 1647 0447 1654
06 0502 1710 0511 1718 0508 1715 0459 1706 0453 1700 0455 1702 0501 1708 0502 1709 0455 1702 0445 1651 0440 1647 0447 1655
07 0503 1710 0511 1718 0508 1714 0459 1705 0453 1700 0455 1703 0501 1709 0502 1709 0455 1701 0445 1651 0440 1647 0448 1655
08 0503 1711 0511 1718 0507 1714 0459 1705 0453 1700 0455 1703 0501 1709 0502 1709 0454 1701 0444 1651 0440 1647 0448 1656
09 0504 1711 0511 1718 0507 1714 0458 1705 0453 1700 0456 1703 0502 1709 0502 1709 0454 1701 0444 1651 0440 1647 0449 1656
10 0504 1711 0511 1718 0507 1714 0458 1705 0453 1700 0456 1703 0502 1709 0502 1709 0454 1700 0444 1650 0440 1647 0449 1657
11 0504 1712 0511 1718 0507 1713 0458 1704 0453 1700 0456 1703 0502 1709 0502 1709 0453 1700 0443 1650 0441 1648 0450 1657
12 0505 1712 0511 1718 0506 1713 0457 1704 0453 1700 0456 1704 0502 1709 0502 1708 0453 1659 0443 1650 0441 1648 0450 1658
13 0505 1712 0511 1718 0506 1713 0457 1704 0453 1700 0456 1704 0502 1709 0501 1708 0453 1659 0443 1650 0441 1648 0451 1658
14 0505 1713 0511 1718 0506 1712 0457 1704 0453 1700 0457 1704 0502 1709 0501 1708 0452 1659 0443 1649 0441 1648 0451 1658
15 0506 1713 0511 1718 0506 1712 0457 1703 0453 1700 0457 1704 0502 1710 0501 1708 0452 1658 0442 1649 0441 1648 0451 1659
16 0506 1713 0511 1717 0505 1712 0456 1703 0453 1700 0457 1704 0503 1710 0501 1708 0452 1658 0442 1649 0441 1648 0452 1659
17 0507 1714 0511 1717 0505 1712 0456 1703 0453 1700 0457 1705 0503 1710 0501 1707 0451 1658 0442 1649 0441 1649 0452 1700
18 0507 1714 0511 1717 0505 1711 0456 1703 0453 1700 0457 1705 0503 1710 0500 1707 0451 1657 0442 1648 0442 1649 0453 1700
19 0507 1714 0510 1717 0504 1711 0456 1702 0453 1700 0458 1705 0503 1710 0500 1707 0451 1657 0442 1648 0442 1649 0453 1701
20 0507 1715 0510 1717 0504 1711 0456 1702 0453 1700 0458 1705 0503 1710 0500 1707 0450 1657 0441 1648 0442 1649 0454 1701
21 0508 1715 0510 1717 0504 1710 0455 1702 0453 1700 0458 1705 0503 1710 0500 1706 0450 1656 0441 1648 0442 1650 0454 1702
22 0508 1715 0510 1717 0504 1710 0455 1702 0453 1700 0458 1706 0503 1710 0500 1706 0449 1656 0441 1648 0443 1650 0455 1702
23 0508 1716 0510 1717 0503 1710 0455 1702 0453 1700 0459 1706 0503 1710 0459 1706 0449 1656 0441 1648 0443 1650 0455 1703
24 0509 1716 0510 1717 0503 1709 0455 1701 0453 1700 0459 1706 0503 1710 0459 1706 0449 1655 0441 1648 0443 1650 0456 1703
25 0509 1716 0510 1716 0503 1709 0455 1701 0453 1701 0459 1706 0503 1710 0459 1705 0448 1655 0441 1647 0443 1651 0456 1704
26 0509 1716 0510 1716 0502 1709 0454 1701 0453 1701 0459 1707 0503 1710 0458 1705 0448 1655 0441 1647 0444 1651 0457 1704
27 0509 1716 0509 1716 0502 1709 0454 1701 0454 1701 0459 1707 0503 1710 0458 1705 0448 1654 0440 1647 0444 1651 0457 1705
28 0509 1717 0509 1716 0502 1708 0454 1701 0454 1701 0500 1707 0503 1710 0458 1704 0447 1654 0440 1647 0444 1652 0458 1705
29 0510 1717 0501 1708 0454 1701 0454 1701 0500 1707 0503 1710 0458 1704 0447 1654 0440 1647 0445 1652 0458 1706
30 0510 1717 0501 1708 0454 1701 0454 1701 0500 1707 0503 1710 0457 1704 0447 1653 0440 1647 0445 1652 0459 1706
31 0510 1717 0501 1707 0454 1701 0503 1710 0457 1704 0440 1647 0459 1707
you can see the times vary by about 30 minutes over the course of the entire year , but the length is the same