- Nov 21, 2013
- 1
- 0
- 0
Good morning, I'm hoping someone may be able to help with my external HDD problem. It's kind of a long story, so please bear with me. Also, simple answers are preferred. I know just enough to make you think I know more than I do. 
A few days ago, I installed a new graphics card. I wouldn't expect that to be related to my problem, but it's the only hardware change I've made recently so that's why I'm mentioning it.
My 3TB Seagate expansion drive started acting up the same night. Every time I rebooted, Windows would try (and fail) to install a driver, and the drive wouldn't show up. I tried a bunch of things, and long story short, I got it to show up by plugging it into a different USB port (more on that later).
Anyway, my drive now *appears* to be working. It shows up, and I can read and write data like normal. However...
A bit cautious from my computer trouble, I decided to use Redo Backup & Recovery to make a disk image with the intent of using my 3TB drive to save the backup. When I ran Redo, the drive wasn't an option to backup to. I tried its disk utility, and I saw the drive listed there--8 separate times. Each listing said the capacity was 0kb, SMART was unsupported, and a bunch of other weird stuff. Trying to format the drive failed immediately with a generic error.
Back to Windows, I downloaded HD Tune. It sees the drive but says the capacity is only 375 GB and has 100% damaged blocks.
I downloaded SeaTools and ran a bunch of tests. It passed everything fine (of course Seagate says my Seagate drive is fine).
I decided to format the drive. Windows failed to, then told me access to the drive was denied.
I used diskpart via the administrator command prompt and cleaned the disk. Then I set it up again with Windows Disk Management. Now it shows up again and reads/writes fine, but the HD Tune results are the same...100% damaged.
I got CrystalDiskInfo to grab the SMART info. Here it is, below. The second drive is the one in question.
Also, regarding the USB ports. There appears to be a problem with my USB 3.0 controller that may or may not be related. The drive still doesn't work in those ports. I uninstalled the controller/drivers in device manager and tried to reinstall them, but it failed.
Anyway, sorry for rambling. There's a lot going on here and I'm very confused. Thank you for any help.
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.0.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/11/21 9:23:57
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10EADX-22TDHB0
- HL-DT-ST DVDRAM GH70N
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EADX-22TDHB0 : 1000.2 GB [0/0/0, pd1] - wd
(2) ST3000DM001-1CH166 : 3000.5 GB [6/X/X, sa1] (V=0BC2, P=3320) - st
(3) ST31000528AS : 1000.2 GB [7/X/X, sa1] (V=0BC2, P=3300) - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EADX-22TDHB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EADX-22TDHB0
Firmware : 77.04D77
Serial Number : ***************
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unknown
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 12543 hours
Power On Count : 423 count
Temparature : 42 C (107 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 192 189 _21 0000000018E7 Spin-Up Time
04 100 100 __0 0000000001A8 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 _83 _83 __0 0000000030FF Power-On Hours
0A 100 100 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 100 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 0000000001A7 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000142 Power-off Retract Count
C1 _28 _28 __0 00000007E8CB Load/Unload Cycle Count
C2 105 _79 __0 00000000002A Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 200 200 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 200 200 __0 000000000000 Write Error Rate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3533
020: 0000 FFFF 0032 3737 2E30 3444 3737 5744 4320 5744
030: 3130 4541 4458 2D32 3254 4448 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 170E 0006 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 7469 BC41 4123 407F 006E
090: 006E 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE2
110: B0BB 0587 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 16CE 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3037 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 60A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C0 BD E7 18 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 A8
020: 01 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 53 53 FF 30 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 A7 01 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 42 01 00 00 00 00 00 C1 32 00 1C 1C CB
080: E8 07 00 00 00 00 C2 22 00 69 4F 2A 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 60 54 01 7B
170: 03 00 01 00 02 F8 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5D
----------------------------------------------------------------------------
(2) ST3000DM001-1CH166
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Seagate Expansion Desk USB Device (V=0BC2, P=3320, sa1) - st
Model : ST3000DM001-1CH166
Firmware : CC46
Serial Number : ********
Disk Size : 3000.5 GB (8.4/137.4/3000.5/3000.5)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 5860533168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 851 hours
Power On Count : 81 count
Temparature : 53 C (127 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 0000082C7008 Read Error Rate
03 _93 _91 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000074 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _65 _60 _30 0000003020BC Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000353 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000051 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _94 __0 000000000006 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _47 _42 _45 007C36310035 Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 000000000048 Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 0000000005E5 Load/Unload Cycle Count
C2 _53 _58 __0 001300000035 Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 D301000001C8 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 00012BFEF2A8 Total Host Writes
F2 100 253 __0 00011877A4A2 Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 365A
020: 0000 0000 0004 4343 3436 2020 2020 5354 3330 3030
030: 444D 3030 312D 3143 4831 3636 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 009E
090: 009E 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: A3B0 5D50 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 6990 613C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 A3B0
130: 5D50 A3B0 5D50 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 57A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 08 70 2C 08 00 00 00 03 03
010: 00 5D 5B 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 74
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 41 3C BC 20 30 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 53 03 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 51 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 5E 06 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 2F 2A 35 00 31 36 7C 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 48 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 E5 05 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 35 3A 35 00 00 00 13 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD C8 01 00 00 01 D3 14 F1 00 00 64 FD A8
110: F2 FE 2B 01 00 00 F2 00 00 64 FD A2 A4 77 18 01
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 FF 02 4B 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 07 06 09 09 04 07 08
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 D8 8B A8 90 C9 02 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 95 09 A8 F2 FE 2B 01 00 00 00
1C0: A2 A4 77 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 65 1C 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 28 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD
----------------------------------------------------------------------------
(3) ST31000528AS
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Seagate Desktop USB Device (V=0BC2, P=3300, sa1) - st
Model : ST31000528AS
Firmware : CC3E
Serial Number : ********
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2/1000.2)
Buffer Size : Unknown
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 25092 hours
Power On Count : 102 count
Temparature : 53 C (127 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _99 __6 000005CE8F60 Read Error Rate
03 _95 _95 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 000000000661 Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000022 Reallocated Sectors Count
07 _69 _61 _30 00000088D886 Seek Error Rate
09 _72 _72 __0 000000006204 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 000000000066 Power Cycle Count
B7 100 100 __0 000000000000 Vendor Specific
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 00070008001B Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _47 _42 _45 002D352E0035 Airflow Temperature
C2 _53 _58 __0 001600000035 Temperature
C3 _49 _30 __0 000005CE8F60 Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
F0 100 253 __0 322800000221 Head Flying Hours
F1 100 253 __0 00001E4F4DBD Total Host Writes
F2 100 253 __0 00007D6D6F9F Total Host Reads
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF 3648
020: 0000 0000 0004 4343 3345 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 407F 0054
090: 0054 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 253D 8C10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 79A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 63 60 8F CE 05 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 61
020: 06 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 22 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 45 3D 86 D8 88 00 00 00 00 09 32
040: 00 48 48 04 62 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 66 00 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 1B 00 08 00 07
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 2F 2A 35 00 2E 35 2D 00 00 C2 22 00 35 3A 35
0B0: 00 00 00 16 00 00 C3 1A 00 31 1E 60 8F CE 05 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 21 02 00 00 28
0F0: 32 04 F1 00 00 64 FD BD 4D 4F 1E 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 9F 6F 6D 7D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 58 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 B4 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 05 05 06 05 05 05 05
190: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 64 BE B9 2C 52 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 5A 2F BD 4D 4F 1E AD 00 00 00
1C0: 9F 6F 6D 7D 27 02 00 00 00 00 00 00 6E 6E 44 00
1D0: 00 00 00 71 00 00 00 00 07 04 00 00 0E 00 05 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 22
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DA
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
