- May 21, 2001
- 25,982
- 4,592
- 126
Teams move drastically in the first few weeks. For example, Duke, who didn't play at all, dropped 50 places. The computer finally linked Duke and Duke's initial opponents in with the rest. So that the average of that group does not necessarilly equal the average of all teams.
Place , Win Rating , Score Rating , W , L , Team name
01 , 57.0 , 67.6 , 3 , 0 , Southern Cal
02 , 56.8 , 63.6 , 4 , 0 , Michigan
03 , 56.6 , 65.5 , 4 , 0 , Florida
04 , 55.4 , 67.9 , 4 , 0 , Ohio State
05 , 50.7 , 63.6 , 3 , 1 , Tennessee
06 , 50.3 , 51.9 , 3 , 1 , Notre Dame
07 , 50.3 , 50.0 , 3 , 0 , Oregon
08 , 49.0 , 52.7 , 4 , 0 , Iowa
09 , 48.5 , 58.7 , 4 , 0 , Auburn
10 , 46.7 , 61.6 , 3 , 1 , California
11 , 46.4 , 58.5 , 4 , 0 , Louisville
12 , 45.8 , 55.6 , 3 , 0 , TCU
13 , 45.6 , 52.6 , 4 , 0 , Missouri
14 , 43.9 , 44.2 , 4 , 0 , Wake Forest
15 , 43.6 , 39.2 , 3 , 1 , Washington
16 , 43.2 , 57.7 , 3 , 1 , Texas
17 , 43.2 , 57.4 , 4 , 0 , Boise St
18 , 43.1 , 45.8 , 3 , 1 , Boston College
19 , 43.0 , 53.6 , 4 , 0 , Virginia Tech
20 , 42.5 , 47.9 , 3 , 1 , Oklahoma
21 , 42.1 , 56.4 , 3 , 1 , LSU
22 , 42.0 , 48.2 , 2 , 1 , Southern Miss
23 , 42.0 , 47.9 , 2 , 2 , Penn State
24 , 41.4 , 52.5 , 4 , 0 , West Virginia
25 , 40.9 , 44.7 , 4 , 0 , Rutgers
26 , 39.6 , 49.7 , 3 , 1 , Clemson
27 , 38.2 , 41.1 , 4 , 0 , Houston
28 , 37.7 , 37.8 , 3 , 1 , Arkansas
29 , 37.1 , 43.2 , 4 , 0 , Texas A&M
30 , 36.9 , 46.3 , 3 , 1 , Michigan St
31 , 36.7 , 53.9 , 3 , 1 , Nebraska
32 , 36.3 , 42.7 , 2 , 1 , UCLA
33 , 36.2 , 56.4 , 1 , 1 , Air Force
34 , 36.2 , 38.8 , 3 , 1 , Kansas St
35 , 36.0 , 45.5 , 3 , 1 , Georgia Tech
36 , 35.7 , 38.9 , 2 , 2 , North Carolina St
37 , 35.6 , 46.9 , 3 , 1 , Alabama
38 , 34.8 , 46.7 , 3 , 1 , Texas Tech
39 , 34.3 , 40.9 , 3 , 1 , Washington St
40 , 34.2 , 44.9 , 3 , 1 , Florida St
41 , 33.4 , 27.7 , 2 , 1 , San Jose St
42 , 33.3 , 41.5 , 2 , 1 , Connecticut
43 , 33.3 , 38.7 , 1 , 2 , Fresno St
44 , 33.2 , 44.9 , 3 , 1 , Pittsburgh
45 , 33.0 , 42.9 , 4 , 0 , Georgia
46 , 32.3 , 36.6 , 2 , 2 , Akron
47 , 32.0 , 34.4 , 2 , 2 , Central Michigan
48 , 31.9 , 36.8 , 2 , 2 , Ohio U.
49 , 31.2 , 41.5 , 3 , 1 , Arizona St
50 , 31.1 , 36.8 , 4 , 0 , Purdue
51 , 30.8 , 41.6 , 2 , 1 , Oregon St
52 , 30.4 , 37.6 , 3 , 1 , Navy
53 , 30.2 , 37.9 , 3 , 1 , Tulsa
54 , 30.1 , 44.7 , 2 , 2 , Brigham Young
55 , 30.0 , 38.0 , 2 , 2 , Syracuse
56 , 29.1 , 35.9 , 3 , 1 , Wisconsin
57 , 29.1 , 34.8 , 2 , 2 , Arizona
58 , 28.8 , 34.5 , 2 , 2 , Iowa St
59 , 28.2 , 35.2 , 2 , 2 , New Mexico
60 , 27.9 , 39.2 , 3 , 1 , Oklahoma St
61 , 27.8 , 36.6 , 3 , 1 , Western Michigan
62 , 27.4 , 41.7 , 3 , 1 , Utah
63 , 27.1 , 38.8 , 1 , 3 , Vanderbilt
64 , 26.9 , 49.3 , 1 , 2 , Hawai`i
65 , 26.9 , 33.5 , 2 , 2 , Kentucky
66 , 26.8 , 42.6 , 2 , 2 , Minnesota
67 , 25.1 , 33.8 , 2 , 2 , Northern Illinois
68 , 25.0 , 31.1 , 2 , 1 , New Mexico St
69 , 24.8 , 29.6 , 3 , 1 , Maryland
70 , 24.4 , 34.6 , 2 , 2 , Indiana
71 , 24.2 , 29.6 , 3 , 1 , South Carolina
72 , 22.9 , 26.2 , 3 , 1 , Kansas
73 , 22.6 , 28.4 , 2 , 2 , Nevada
74 , 21.8 , 25.8 , 1 , 3 , Illinois
75 , 21.4 , 34.0 , 1 , 2 , Miami FL
76 , 20.9 , 25.6 , 1 , 3 , Marshall
77 , 20.5 , 23.9 , 1 , 3 , North Carolina
78 , 20.4 , 28.0 , 2 , 2 , Army
79 , 19.9 , 24.1 , 3 , 1 , South Florida
80 , 19.8 , 26.4 , 1 , 2 , Central Florida
81 , 19.5 , 14.5 , 1 , 2 , Tulane
82 , 19.2 , 35.4 , 1 , 3 , Baylor
83 , 19.2 , 25.5 , 2 , 2 , Toledo
84 , 18.9 , 29.3 , 1 , 3 , Cincinnati
85 , 18.2 , 26.1 , 2 , 2 , SMU
86 , 18.2 , 23.7 , 2 , 1 , Colorado St
87 , 17.9 , 40.8 , 1 , 3 , Wyoming
88 , 17.7 , 22.0 , 1 , 3 , North Texas
89 , 16.7 , 18.5 , 1 , 3 , Mississippi
90 , 16.5 , 29.8 , 1 , 2 , UTEP
91 , 16.5 , 28.1 , 1 , 3 , Virginia
92 , 16.3 , 23.5 , 0 , 3 , Duke
93 , 15.5 , 28.5 , 1 , 3 , Troy
94 , 15.5 , 25.0 , 2 , 2 , Kent St
95 , 14.7 , 17.9 , 1 , 3 , Mississippi St
96 , 14.5 , 31.3 , 1 , 2 , UNLV
97 , 14.5 , 22.6 , 0 , 4 , Rice
98 , 14.5 , 22.2 , 1 , 3 , Alabama-Birmingham
99 , 14.4 , 28.2 , 1 , 3 , Ball St
100 , 14.1 , 15.3 , 1 , 2 , Louisiana Tech
101 , 13.8 , 17.9 , 2 , 2 , Middle Tennessee St
102 , 13.7 , 28.4 , 1 , 3 , East Carolina
103 , 13.5 , 24.5 , 2 , 2 , Northwestern
104 , 13.0 , 12.6 , 0 , 4 , Stanford
105 , 11.6 , 11.7 , 1 , 2 , Arkansas St
106 , 11.3 , 12.8 , 1 , 3 , Idaho
107 , 10.9 , 11.8 , 2 , 2 , Bowling Green
108 , 10.4 , 10.4 , 1 , 2 , Louisiana-Lafayette
109 , 9.9 , 13.6 , 1 , 3 , Buffalo
110 , 6.2 , 19.0 , 1 , 2 , Memphis
111 , 5.1 , 12.5 , 1 , 2 , Louisiana-Monroe
112 , 4.2 , 0.0 , 0 , 4 , Florida Atlantic
113 , 3.4 , 16.4 , 0 , 3 , San Diego St
114 , 3.2 , 14.8 , 0 , 4 , Eastern Michigan
115 , 2.8 , 6.9 , 0 , 4 , Temple
116 , 2.7 , 7.7 , 0 , 4 , Utah St
117 , 2.4 , 16.7 , 0 , 4 , Miami OH
118 , 1.0 , 17.0 , 0 , 4 , Colorado
119 , 0.0 , 16.0 , 0 , 4 , Florida Int'l
01 , 38.1 , 33.9 , 2 , 0 , Harvard
02 , 32.3 , 33.0 , 3 , 1 , Youngstown St
03 , 32.2 , 29.6 , 3 , 0 , North Dakota St
04 , 30.9 , 36.3 , 3 , 1 , Appalachian St
05 , 30.9 , 20.4 , 2 , 0 , Columbia
06 , 30.8 , 32.5 , 3 , 1 , Illinois St
07 , 30.4 , 35.0 , 2 , 1 , Montana
08 , 30.2 , 33.5 , 3 , 1 , Portland St
09 , 29.9 , 24.5 , 2 , 0 , Princeton
10 , 28.2 , 31.8 , 3 , 0 , Richmond
11 , 27.5 , 19.4 , 4 , 0 , Towson
12 , 27.0 , 32.9 , 2 , 1 , James Madison
13 , 25.6 , 25.8 , 2 , 1 , Northern Iowa
14 , 25.1 , 23.4 , 3 , 1 , Cal Poly SLO
15 , 24.5 , 14.7 , 3 , 1 , Albany NY
16 , 24.0 , 37.2 , 3 , 0 , New Hampshire
17 , 23.4 , 28.7 , 3 , 0 , Southern Illinois
18 , 22.9 , 5.6 , 3 , 0 , Charleston Southern
19 , 22.4 , 25.4 , 3 , 1 , Tennessee-Martin
20 , 21.5 , 32.8 , 3 , 1 , Massachusetts
21 , 21.1 , 17.9 , 1 , 1 , Brown
22 , 20.4 , 7.5 , 4 , 0 , Monmouth NJ
23 , 19.3 , 25.5 , 2 , 2 , UC-Davis
24 , 18.3 , 18.3 , 2 , 1 , Maine
25 , 18.3 , 16.0 , 4 , 0 , Hampton
26 , 18.1 , 19.4 , 2 , 1 , Delaware
27 , 17.9 , 17.3 , 3 , 0 , San Diego
28 , 17.7 , 15.9 , 2 , 1 , Elon
29 , 17.3 , 12.0 , 3 , 1 , Central Conn St
30 , 16.4 , 10.0 , 3 , 1 , Alabama A&M
31 , 15.5 , 21.7 , 3 , 1 , Furman
32 , 14.6 , -2.0 , 1 , 2 , Fordham
33 , 14.5 , 17.0 , 1 , 2 , Lehigh
34 , 14.1 , 11.4 , 2 , 2 , Eastern Illinois
35 , 14.1 , 10.8 , 1 , 3 , Northeastern
36 , 13.6 , 12.1 , 2 , 2 , Holy Cross
37 , 13.2 , 9.6 , 2 , 2 , Tennessee St
38 , 10.2 , 6.3 , 2 , 2 , Samford
39 , 10.2 , 4.6 , 4 , 0 , Wagner
40 , 9.8 , 9.8 , 1 , 3 , Murray St
41 , 9.2 , 21.5 , 1 , 2 , Jacksonville St
42 , 9.2 , 11.1 , 3 , 1 , Liberty
43 , 9.1 , 9.2 , 1 , 3 , SE Louisiana St
44 , 9.0 , 16.9 , 1 , 1 , Pennsylvania
45 , 8.9 , 18.5 , 1 , 2 , William & Mary
46 , 8.7 , 9.8 , 0 , 3 , Sacramento St
47 , 8.6 , 10.7 , 2 , 2 , Northern Arizona
48 , 8.3 , 12.1 , 2 , 2 , Lafayette
49 , 8.1 , 7.9 , 1 , 3 , Eastern Washington
50 , 7.8 , 9.6 , 1 , 3 , Weber St
51 , 7.4 , -7.0 , 3 , 0 , Dayton
52 , 7.3 , 8.5 , 1 , 3 , South Dakota St
53 , 7.3 , 4.5 , 0 , 3 , The Citadel
54 , 7.2 , 12.6 , 1 , 2 , Rhode Island
55 , 7.1 , 8.3 , 1 , 2 , Hofstra
56 , 7.1 , 7.4 , 2 , 2 , Southern U.
57 , 7.0 , 6.3 , 2 , 1 , Jackson St
58 , 6.7 , -0.3 , 3 , 1 , Drake
59 , 6.4 , 0.2 , 2 , 2 , Texas Southern
60 , 6.3 , 6.1 , 1 , 2 , Northwestern St
61 , 6.2 , 13.8 , 3 , 1 , Bethune-Cookman
62 , 6.0 , 6.8 , 3 , 1 , Southern Utah
63 , 5.9 , 1.3 , 2 , 2 , Gardner-Webb
64 , 5.8 , 15.5 , 1 , 3 , Villanova
65 , 5.8 , 5.7 , 2 , 1 , Delaware St
66 , 5.2 , 11.8 , 0 , 3 , Grambling St
67 , 5.0 , 8.2 , 2 , 1 , Sam Houston St
68 , 4.7 , 8.5 , 1 , 2 , Colgate
69 , 4.7 , 3.4 , 3 , 1 , Duquesne
70 , 4.1 , 1.8 , 2 , 2 , Mississippi Valley St
71 , 2.8 , 13.9 , 1 , 2 , Georgia Southern
72 , 2.8 , 9.9 , 2 , 1 , Norfolk St
73 , 2.3 , 11.1 , 2 , 2 , Coastal Carolina
74 , 1.7 , 3.4 , 3 , 1 , Western Illinois
75 , 1.7 , -4.8 , 2 , 2 , Bucknell
76 , 1.6 , 9.5 , 1 , 3 , Nicholls St
77 , 1.4 , 1.8 , 2 , 1 , SE Missouri St
78 , 0.8 , 8.6 , 1 , 3 , Idaho St
79 , 0.0 , 6.5 , 2 , 2 , Chattanooga
80 , 0.0 , -0.5 , 2 , 2 , Prairie View A&M
81 , -0.1 , 12.7 , 1 , 2 , Wofford
82 , -0.6 , 2.3 , 1 , 2 , Western Kentucky
83 , -0.8 , -10.1 , 1 , 3 , Morgan St
84 , -1.4 , 2.5 , 1 , 3 , Montana St
85 , -1.8 , -7.2 , 2 , 2 , Florida A&M
86 , -2.5 , 4.2 , 0 , 4 , Stephen F. Austin
87 , -2.8 , -9.4 , 1 , 1 , Yale
88 , -2.9 , 6.5 , 1 , 3 , Missouri St
89 , -2.9 , -1.1 , 2 , 2 , Alabama St
90 , -3.0 , -2.0 , 0 , 4 , Indiana St
91 , -4.0 , -8.1 , 1 , 3 , Northern Colorado
92 , -4.5 , -6.0 , 2 , 1 , Western Carolina
93 , -5.2 , -11.2 , 2 , 2 , Robert Morris
94 , -5.2 , -11.4 , 0 , 3 , Howard
95 , -6.0 , -11.1 , 1 , 2 , McNeese St
96 , -6.5 , -5.9 , 1 , 2 , Davidson
97 , -6.5 , -8.7 , 1 , 3 , VMI
98 , -7.0 , -16.1 , 1 , 3 , Marist
99 , -8.8 , -3.8 , 0 , 4 , Stony Brook
100 , -9.1 , -9.1 , 1 , 3 , Tennessee Tech
101 , -9.2 , -7.1 , 0 , 2 , Dartmouth
102 , -9.8 , -7.4 , 1 , 3 , Eastern Kentucky
103 , -9.9 , -21.2 , 1 , 3 , La Salle
104 , -10.2 , -6.2 , 1 , 3 , Arkansas-Pine Bluff
105 , -10.2 , -7.5 , 1 , 3 , Texas St-San Marcos
106 , -10.6 , -14.6 , 4 , 0 , St John's MN
107 , -11.4 , -7.2 , 1 , 3 , Sacred Heart
108 , -11.6 , -15.1 , 1 , 3 , Austin Peay
109 , -11.8 , -0.1 , 1 , 3 , South Carolina St
110 , -12.9 , -23.2 , 1 , 2 , Jacksonville FL
111 , -13.1 , -10.7 , 3 , 0 , Georgetown KY
112 , -15.8 , -22.1 , 1 , 3 , St Francis PA
113 , -18.0 , -14.5 , 0 , 4 , Iona
114 , -19.1 , -25.5 , 2 , 2 , Valparaiso
115 , -21.3 , -30.0 , 0 , 3 , North Carolina A&T
116 , -22.4 , -38.5 , 0 , 4 , St Peter's
117 , -22.6 , -16.3 , 0 , 3 , Alcorn St
118 , -24.7 , -28.0 , 0 , 3 , Savannah St
119 , -27.3 , -38.4 , 2 , 2 , Cornell IA
120 , -28.9 , -28.1 , 0 , 4 , Morehead St
121 , -29.8 , -41.5 , 1 , 3 , Butler
Place , Win Rating , Score Rating , W , L , Team name
01 , 57.0 , 67.6 , 3 , 0 , Southern Cal
02 , 56.8 , 63.6 , 4 , 0 , Michigan
03 , 56.6 , 65.5 , 4 , 0 , Florida
04 , 55.4 , 67.9 , 4 , 0 , Ohio State
05 , 50.7 , 63.6 , 3 , 1 , Tennessee
06 , 50.3 , 51.9 , 3 , 1 , Notre Dame
07 , 50.3 , 50.0 , 3 , 0 , Oregon
08 , 49.0 , 52.7 , 4 , 0 , Iowa
09 , 48.5 , 58.7 , 4 , 0 , Auburn
10 , 46.7 , 61.6 , 3 , 1 , California
11 , 46.4 , 58.5 , 4 , 0 , Louisville
12 , 45.8 , 55.6 , 3 , 0 , TCU
13 , 45.6 , 52.6 , 4 , 0 , Missouri
14 , 43.9 , 44.2 , 4 , 0 , Wake Forest
15 , 43.6 , 39.2 , 3 , 1 , Washington
16 , 43.2 , 57.7 , 3 , 1 , Texas
17 , 43.2 , 57.4 , 4 , 0 , Boise St
18 , 43.1 , 45.8 , 3 , 1 , Boston College
19 , 43.0 , 53.6 , 4 , 0 , Virginia Tech
20 , 42.5 , 47.9 , 3 , 1 , Oklahoma
21 , 42.1 , 56.4 , 3 , 1 , LSU
22 , 42.0 , 48.2 , 2 , 1 , Southern Miss
23 , 42.0 , 47.9 , 2 , 2 , Penn State
24 , 41.4 , 52.5 , 4 , 0 , West Virginia
25 , 40.9 , 44.7 , 4 , 0 , Rutgers
26 , 39.6 , 49.7 , 3 , 1 , Clemson
27 , 38.2 , 41.1 , 4 , 0 , Houston
28 , 37.7 , 37.8 , 3 , 1 , Arkansas
29 , 37.1 , 43.2 , 4 , 0 , Texas A&M
30 , 36.9 , 46.3 , 3 , 1 , Michigan St
31 , 36.7 , 53.9 , 3 , 1 , Nebraska
32 , 36.3 , 42.7 , 2 , 1 , UCLA
33 , 36.2 , 56.4 , 1 , 1 , Air Force
34 , 36.2 , 38.8 , 3 , 1 , Kansas St
35 , 36.0 , 45.5 , 3 , 1 , Georgia Tech
36 , 35.7 , 38.9 , 2 , 2 , North Carolina St
37 , 35.6 , 46.9 , 3 , 1 , Alabama
38 , 34.8 , 46.7 , 3 , 1 , Texas Tech
39 , 34.3 , 40.9 , 3 , 1 , Washington St
40 , 34.2 , 44.9 , 3 , 1 , Florida St
41 , 33.4 , 27.7 , 2 , 1 , San Jose St
42 , 33.3 , 41.5 , 2 , 1 , Connecticut
43 , 33.3 , 38.7 , 1 , 2 , Fresno St
44 , 33.2 , 44.9 , 3 , 1 , Pittsburgh
45 , 33.0 , 42.9 , 4 , 0 , Georgia
46 , 32.3 , 36.6 , 2 , 2 , Akron
47 , 32.0 , 34.4 , 2 , 2 , Central Michigan
48 , 31.9 , 36.8 , 2 , 2 , Ohio U.
49 , 31.2 , 41.5 , 3 , 1 , Arizona St
50 , 31.1 , 36.8 , 4 , 0 , Purdue
51 , 30.8 , 41.6 , 2 , 1 , Oregon St
52 , 30.4 , 37.6 , 3 , 1 , Navy
53 , 30.2 , 37.9 , 3 , 1 , Tulsa
54 , 30.1 , 44.7 , 2 , 2 , Brigham Young
55 , 30.0 , 38.0 , 2 , 2 , Syracuse
56 , 29.1 , 35.9 , 3 , 1 , Wisconsin
57 , 29.1 , 34.8 , 2 , 2 , Arizona
58 , 28.8 , 34.5 , 2 , 2 , Iowa St
59 , 28.2 , 35.2 , 2 , 2 , New Mexico
60 , 27.9 , 39.2 , 3 , 1 , Oklahoma St
61 , 27.8 , 36.6 , 3 , 1 , Western Michigan
62 , 27.4 , 41.7 , 3 , 1 , Utah
63 , 27.1 , 38.8 , 1 , 3 , Vanderbilt
64 , 26.9 , 49.3 , 1 , 2 , Hawai`i
65 , 26.9 , 33.5 , 2 , 2 , Kentucky
66 , 26.8 , 42.6 , 2 , 2 , Minnesota
67 , 25.1 , 33.8 , 2 , 2 , Northern Illinois
68 , 25.0 , 31.1 , 2 , 1 , New Mexico St
69 , 24.8 , 29.6 , 3 , 1 , Maryland
70 , 24.4 , 34.6 , 2 , 2 , Indiana
71 , 24.2 , 29.6 , 3 , 1 , South Carolina
72 , 22.9 , 26.2 , 3 , 1 , Kansas
73 , 22.6 , 28.4 , 2 , 2 , Nevada
74 , 21.8 , 25.8 , 1 , 3 , Illinois
75 , 21.4 , 34.0 , 1 , 2 , Miami FL
76 , 20.9 , 25.6 , 1 , 3 , Marshall
77 , 20.5 , 23.9 , 1 , 3 , North Carolina
78 , 20.4 , 28.0 , 2 , 2 , Army
79 , 19.9 , 24.1 , 3 , 1 , South Florida
80 , 19.8 , 26.4 , 1 , 2 , Central Florida
81 , 19.5 , 14.5 , 1 , 2 , Tulane
82 , 19.2 , 35.4 , 1 , 3 , Baylor
83 , 19.2 , 25.5 , 2 , 2 , Toledo
84 , 18.9 , 29.3 , 1 , 3 , Cincinnati
85 , 18.2 , 26.1 , 2 , 2 , SMU
86 , 18.2 , 23.7 , 2 , 1 , Colorado St
87 , 17.9 , 40.8 , 1 , 3 , Wyoming
88 , 17.7 , 22.0 , 1 , 3 , North Texas
89 , 16.7 , 18.5 , 1 , 3 , Mississippi
90 , 16.5 , 29.8 , 1 , 2 , UTEP
91 , 16.5 , 28.1 , 1 , 3 , Virginia
92 , 16.3 , 23.5 , 0 , 3 , Duke
93 , 15.5 , 28.5 , 1 , 3 , Troy
94 , 15.5 , 25.0 , 2 , 2 , Kent St
95 , 14.7 , 17.9 , 1 , 3 , Mississippi St
96 , 14.5 , 31.3 , 1 , 2 , UNLV
97 , 14.5 , 22.6 , 0 , 4 , Rice
98 , 14.5 , 22.2 , 1 , 3 , Alabama-Birmingham
99 , 14.4 , 28.2 , 1 , 3 , Ball St
100 , 14.1 , 15.3 , 1 , 2 , Louisiana Tech
101 , 13.8 , 17.9 , 2 , 2 , Middle Tennessee St
102 , 13.7 , 28.4 , 1 , 3 , East Carolina
103 , 13.5 , 24.5 , 2 , 2 , Northwestern
104 , 13.0 , 12.6 , 0 , 4 , Stanford
105 , 11.6 , 11.7 , 1 , 2 , Arkansas St
106 , 11.3 , 12.8 , 1 , 3 , Idaho
107 , 10.9 , 11.8 , 2 , 2 , Bowling Green
108 , 10.4 , 10.4 , 1 , 2 , Louisiana-Lafayette
109 , 9.9 , 13.6 , 1 , 3 , Buffalo
110 , 6.2 , 19.0 , 1 , 2 , Memphis
111 , 5.1 , 12.5 , 1 , 2 , Louisiana-Monroe
112 , 4.2 , 0.0 , 0 , 4 , Florida Atlantic
113 , 3.4 , 16.4 , 0 , 3 , San Diego St
114 , 3.2 , 14.8 , 0 , 4 , Eastern Michigan
115 , 2.8 , 6.9 , 0 , 4 , Temple
116 , 2.7 , 7.7 , 0 , 4 , Utah St
117 , 2.4 , 16.7 , 0 , 4 , Miami OH
118 , 1.0 , 17.0 , 0 , 4 , Colorado
119 , 0.0 , 16.0 , 0 , 4 , Florida Int'l
01 , 38.1 , 33.9 , 2 , 0 , Harvard
02 , 32.3 , 33.0 , 3 , 1 , Youngstown St
03 , 32.2 , 29.6 , 3 , 0 , North Dakota St
04 , 30.9 , 36.3 , 3 , 1 , Appalachian St
05 , 30.9 , 20.4 , 2 , 0 , Columbia
06 , 30.8 , 32.5 , 3 , 1 , Illinois St
07 , 30.4 , 35.0 , 2 , 1 , Montana
08 , 30.2 , 33.5 , 3 , 1 , Portland St
09 , 29.9 , 24.5 , 2 , 0 , Princeton
10 , 28.2 , 31.8 , 3 , 0 , Richmond
11 , 27.5 , 19.4 , 4 , 0 , Towson
12 , 27.0 , 32.9 , 2 , 1 , James Madison
13 , 25.6 , 25.8 , 2 , 1 , Northern Iowa
14 , 25.1 , 23.4 , 3 , 1 , Cal Poly SLO
15 , 24.5 , 14.7 , 3 , 1 , Albany NY
16 , 24.0 , 37.2 , 3 , 0 , New Hampshire
17 , 23.4 , 28.7 , 3 , 0 , Southern Illinois
18 , 22.9 , 5.6 , 3 , 0 , Charleston Southern
19 , 22.4 , 25.4 , 3 , 1 , Tennessee-Martin
20 , 21.5 , 32.8 , 3 , 1 , Massachusetts
21 , 21.1 , 17.9 , 1 , 1 , Brown
22 , 20.4 , 7.5 , 4 , 0 , Monmouth NJ
23 , 19.3 , 25.5 , 2 , 2 , UC-Davis
24 , 18.3 , 18.3 , 2 , 1 , Maine
25 , 18.3 , 16.0 , 4 , 0 , Hampton
26 , 18.1 , 19.4 , 2 , 1 , Delaware
27 , 17.9 , 17.3 , 3 , 0 , San Diego
28 , 17.7 , 15.9 , 2 , 1 , Elon
29 , 17.3 , 12.0 , 3 , 1 , Central Conn St
30 , 16.4 , 10.0 , 3 , 1 , Alabama A&M
31 , 15.5 , 21.7 , 3 , 1 , Furman
32 , 14.6 , -2.0 , 1 , 2 , Fordham
33 , 14.5 , 17.0 , 1 , 2 , Lehigh
34 , 14.1 , 11.4 , 2 , 2 , Eastern Illinois
35 , 14.1 , 10.8 , 1 , 3 , Northeastern
36 , 13.6 , 12.1 , 2 , 2 , Holy Cross
37 , 13.2 , 9.6 , 2 , 2 , Tennessee St
38 , 10.2 , 6.3 , 2 , 2 , Samford
39 , 10.2 , 4.6 , 4 , 0 , Wagner
40 , 9.8 , 9.8 , 1 , 3 , Murray St
41 , 9.2 , 21.5 , 1 , 2 , Jacksonville St
42 , 9.2 , 11.1 , 3 , 1 , Liberty
43 , 9.1 , 9.2 , 1 , 3 , SE Louisiana St
44 , 9.0 , 16.9 , 1 , 1 , Pennsylvania
45 , 8.9 , 18.5 , 1 , 2 , William & Mary
46 , 8.7 , 9.8 , 0 , 3 , Sacramento St
47 , 8.6 , 10.7 , 2 , 2 , Northern Arizona
48 , 8.3 , 12.1 , 2 , 2 , Lafayette
49 , 8.1 , 7.9 , 1 , 3 , Eastern Washington
50 , 7.8 , 9.6 , 1 , 3 , Weber St
51 , 7.4 , -7.0 , 3 , 0 , Dayton
52 , 7.3 , 8.5 , 1 , 3 , South Dakota St
53 , 7.3 , 4.5 , 0 , 3 , The Citadel
54 , 7.2 , 12.6 , 1 , 2 , Rhode Island
55 , 7.1 , 8.3 , 1 , 2 , Hofstra
56 , 7.1 , 7.4 , 2 , 2 , Southern U.
57 , 7.0 , 6.3 , 2 , 1 , Jackson St
58 , 6.7 , -0.3 , 3 , 1 , Drake
59 , 6.4 , 0.2 , 2 , 2 , Texas Southern
60 , 6.3 , 6.1 , 1 , 2 , Northwestern St
61 , 6.2 , 13.8 , 3 , 1 , Bethune-Cookman
62 , 6.0 , 6.8 , 3 , 1 , Southern Utah
63 , 5.9 , 1.3 , 2 , 2 , Gardner-Webb
64 , 5.8 , 15.5 , 1 , 3 , Villanova
65 , 5.8 , 5.7 , 2 , 1 , Delaware St
66 , 5.2 , 11.8 , 0 , 3 , Grambling St
67 , 5.0 , 8.2 , 2 , 1 , Sam Houston St
68 , 4.7 , 8.5 , 1 , 2 , Colgate
69 , 4.7 , 3.4 , 3 , 1 , Duquesne
70 , 4.1 , 1.8 , 2 , 2 , Mississippi Valley St
71 , 2.8 , 13.9 , 1 , 2 , Georgia Southern
72 , 2.8 , 9.9 , 2 , 1 , Norfolk St
73 , 2.3 , 11.1 , 2 , 2 , Coastal Carolina
74 , 1.7 , 3.4 , 3 , 1 , Western Illinois
75 , 1.7 , -4.8 , 2 , 2 , Bucknell
76 , 1.6 , 9.5 , 1 , 3 , Nicholls St
77 , 1.4 , 1.8 , 2 , 1 , SE Missouri St
78 , 0.8 , 8.6 , 1 , 3 , Idaho St
79 , 0.0 , 6.5 , 2 , 2 , Chattanooga
80 , 0.0 , -0.5 , 2 , 2 , Prairie View A&M
81 , -0.1 , 12.7 , 1 , 2 , Wofford
82 , -0.6 , 2.3 , 1 , 2 , Western Kentucky
83 , -0.8 , -10.1 , 1 , 3 , Morgan St
84 , -1.4 , 2.5 , 1 , 3 , Montana St
85 , -1.8 , -7.2 , 2 , 2 , Florida A&M
86 , -2.5 , 4.2 , 0 , 4 , Stephen F. Austin
87 , -2.8 , -9.4 , 1 , 1 , Yale
88 , -2.9 , 6.5 , 1 , 3 , Missouri St
89 , -2.9 , -1.1 , 2 , 2 , Alabama St
90 , -3.0 , -2.0 , 0 , 4 , Indiana St
91 , -4.0 , -8.1 , 1 , 3 , Northern Colorado
92 , -4.5 , -6.0 , 2 , 1 , Western Carolina
93 , -5.2 , -11.2 , 2 , 2 , Robert Morris
94 , -5.2 , -11.4 , 0 , 3 , Howard
95 , -6.0 , -11.1 , 1 , 2 , McNeese St
96 , -6.5 , -5.9 , 1 , 2 , Davidson
97 , -6.5 , -8.7 , 1 , 3 , VMI
98 , -7.0 , -16.1 , 1 , 3 , Marist
99 , -8.8 , -3.8 , 0 , 4 , Stony Brook
100 , -9.1 , -9.1 , 1 , 3 , Tennessee Tech
101 , -9.2 , -7.1 , 0 , 2 , Dartmouth
102 , -9.8 , -7.4 , 1 , 3 , Eastern Kentucky
103 , -9.9 , -21.2 , 1 , 3 , La Salle
104 , -10.2 , -6.2 , 1 , 3 , Arkansas-Pine Bluff
105 , -10.2 , -7.5 , 1 , 3 , Texas St-San Marcos
106 , -10.6 , -14.6 , 4 , 0 , St John's MN
107 , -11.4 , -7.2 , 1 , 3 , Sacred Heart
108 , -11.6 , -15.1 , 1 , 3 , Austin Peay
109 , -11.8 , -0.1 , 1 , 3 , South Carolina St
110 , -12.9 , -23.2 , 1 , 2 , Jacksonville FL
111 , -13.1 , -10.7 , 3 , 0 , Georgetown KY
