- May 21, 2001
- 26,191
- 4,856
- 126
Ok here is the ratings for both sets of optimization settings. One optimization predicts the next week's winner quite well (75%-81% success) and next week's score isn't predicted as well (~13 point average error), the other set predicts the scores better (~12 point average error) but the winner prediction isn't as good (72%-78% success).
Win Place / Win Rating ( Score Place / Score Rating ) Team name
01 / 161.1 ( 01 / 142.0 ) Oklahoma
02 / 158.5 ( 02 / 138.6 ) Southern California
03 / 152.0 ( 04 / 133.9 ) Georgia
04 / 151.4 ( 03 / 136.2 ) LSU
05 / 146.9 ( 10 / 128.5 ) Ohio St.
06 / 146.8 ( 05 / 131.4 ) Michigan
07 / 146.4 ( 11 / 128.1 ) Washington St.
08 / 145.7 ( 08 / 131.2 ) Texas
09 / 145.3 ( 07 / 131.2 ) Florida St.
10 / 144.9 ( 06 / 131.2 ) Kansas St.
11 / 143.8 ( 09 / 129.3 ) Miami Ohio
12 / 143.5 ( 16 / 126.1 ) Purdue
13 / 143.3 ( 14 / 127.3 ) Iowa
14 / 143.3 ( 17 / 125.8 ) Tennessee
15 / 142.0 ( 13 / 127.3 ) Miami Florida
16 / 140.4 ( 19 / 125.1 ) Utah
17 / 140.3 ( 12 / 127.5 ) Arkansas
18 / 140.0 ( 15 / 126.9 ) Virginia Tech
19 / 137.6 ( 20 / 124.8 ) Nebraska
20 / 137.6 ( 21 / 124.3 ) Florida
21 / 137.4 ( 18 / 125.8 ) Minnesota
22 / 136.3 ( 23 / 123.9 ) Mississippi
23 / 136.2 ( 22 / 124.0 ) Boise St.
24 / 135.4 ( 24 / 123.7 ) Oklahoma St.
25 / 134.3 ( 28 / 120.7 ) Wisconsin
26 / 133.8 ( 25 / 122.5 ) Oregon St.
27 / 133.7 ( 26 / 121.9 ) Maryland
28 / 133.4 ( 30 / 120.1 ) TCU
29 / 133.3 ( 29 / 120.1 ) Pittsburgh
30 / 132.9 ( 33 / 119.7 ) West Virginia
31 / 132.4 ( 34 / 119.6 ) Michigan St.
32 / 131.4 ( 31 / 119.9 ) Texas Tech
33 / 131.2 ( 27 / 121.1 ) California
34 / 130.2 ( 36 / 119.2 ) North Carolina St.
35 / 129.7 ( 39 / 118.2 ) Clemson
36 / 129.4 ( 35 / 119.6 ) Missouri
37 / 129.1 ( 32 / 119.7 ) Auburn
38 / 129.0 ( 37 / 118.5 ) Colorado St.
39 / 128.7 ( 38 / 118.2 ) New Mexico
40 / 128.6 ( 48 / 115.7 ) Oregon
41 / 128.6 ( 40 / 117.5 ) Air Force
42 / 128.1 ( 43 / 116.4 ) Bowling Green
43 / 127.4 ( 45 / 115.9 ) Southern Miss
44 / 126.6 ( 51 / 115.1 ) Georgia Tech
45 / 125.6 ( 42 / 116.5 ) Alabama
46 / 125.1 ( 49 / 115.5 ) South Carolina
47 / 125.1 ( 46 / 115.7 ) Connecticut
48 / 124.6 ( 41 / 117.2 ) Virginia
49 / 124.0 ( 55 / 112.5 ) Notre Dame
50 / 124.0 ( 44 / 116.2 ) Memphis
51 / 123.5 ( 47 / 115.7 ) Syracuse
52 / 123.3 ( 50 / 115.4 ) Northern Illinois
53 / 123.3 ( 53 / 113.3 ) Louisville
54 / 122.9 ( 52 / 113.8 ) Boston College
55 / 121.6 ( 58 / 111.8 ) Marshall
56 / 121.6 ( 54 / 112.7 ) North Texas
57 / 121.0 ( 57 / 112.3 ) UCLA
58 / 120.5 ( 56 / 112.4 ) Wake Forest
59 / 119.6 ( 66 / 109.4 ) Northwestern
60 / 119.5 ( 60 / 111.4 ) Colorado
61 / 119.2 ( 59 / 111.4 ) Washington
62 / 118.0 ( 61 / 110.7 ) Tulsa
63 / 117.9 ( 68 / 109.2 ) Fresno St.
64 / 117.8 ( 63 / 110.0 ) Toledo
65 / 117.7 ( 70 / 108.6 ) Stanford
66 / 117.6 ( 65 / 109.9 ) Kansas
67 / 117.2 ( 67 / 109.4 ) UNLV
68 / 116.9 ( 62 / 110.6 ) Navy
69 / 116.1 ( 71 / 108.5 ) Hawaii
70 / 115.5 ( 64 / 110.0 ) Penn St.
71 / 113.3 ( 73 / 106.9 ) Arizona St.
72 / 113.3 ( 72 / 107.5 ) Wyoming
73 / 112.6 ( 79 / 105.0 ) Texas A&M
74 / 112.5 ( 77 / 105.5 ) UAB
75 / 112.5 ( 78 / 105.3 ) Houston
76 / 112.3 ( 69 / 108.9 ) Kentucky
77 / 112.1 ( 76 / 105.5 ) Brigham Young
78 / 111.8 ( 74 / 106.3 ) San Diego St.
79 / 111.6 ( 75 / 106.0 ) Rutgers
80 / 110.0 ( 81 / 104.3 ) Louisiana Tech
81 / 109.2 ( 80 / 104.8 ) South Florida
82 / 108.4 ( 84 / 103.3 ) Nevada
83 / 107.7 ( 82 / 103.6 ) Cincinnati
84 / 107.3 ( 83 / 103.3 ) Akron
85 / 105.0 ( 091 / 98.8 ) Arizona
86 / 104.7 ( 85 / 102.0 ) Western Michigan
87 / 103.6 ( 089 / 99.3 ) Troy St.
88 / 103.2 ( 088 / 99.6 ) Iowa St.
89 / 102.3 ( 086 / 99.7 ) North Carolina
90 / 102.1 ( 090 / 99.1 ) Duke
91 / 101.4 ( 092 / 98.1 ) Tulane
92 / 100.2 ( 096 / 96.8 ) Mississippi St.
93 / 100.0 ( 087 / 99.7 ) Vanderbilt
94 / 100.0 ( 100 / 95.5 ) Baylor
095 / 99.4 ( 095 / 96.9 ) Illinois
096 / 98.7 ( 098 / 95.8 ) Rice
097 / 98.6 ( 093 / 97.5 ) Kent St.
098 / 98.4 ( 099 / 95.7 ) Ball St.
099 / 97.8 ( 097 / 96.6 ) Utah St.
100 / 97.7 ( 094 / 96.9 ) Middle Tennessee
101 / 96.8 ( 101 / 95.1 ) San Jose St.
102 / 93.9 ( 104 / 93.2 ) Louisiana-Lafayette
103 / 93.7 ( 102 / 94.8 ) Temple
104 / 93.2 ( 105 / 92.6 ) Indiana
105 / 91.9 ( 103 / 93.7 ) New Mexico St.
106 / 90.1 ( 106 / 92.3 ) Idaho
107 / 90.0 ( 108 / 90.4 ) Arkansas St.
108 / 88.0 ( 107 / 91.8 ) Ohio
109 / 86.6 ( 109 / 89.5 ) UCF
110 / 84.4 ( 111 / 88.0 ) East Carolina
111 / 83.3 ( 112 / 85.5 ) Eastern Michigan
112 / 83.1 ( 110 / 88.2 ) Central Michigan
113 / 81.9 ( 114 / 84.4 ) Buffalo
114 / 81.6 ( 113 / 85.3 ) Louisiana Monroe
115 / 78.9 ( 116 / 81.7 ) UTEP
116 / 77.9 ( 115 / 82.1 ) SMU
117 / 75.1 ( 117 / 80.3 ) Army
Win Place / Win Rating ( Score Place / Score Rating ) Team name
01 / 161.1 ( 01 / 142.0 ) Oklahoma
02 / 158.5 ( 02 / 138.6 ) Southern California
03 / 152.0 ( 04 / 133.9 ) Georgia
04 / 151.4 ( 03 / 136.2 ) LSU
05 / 146.9 ( 10 / 128.5 ) Ohio St.
06 / 146.8 ( 05 / 131.4 ) Michigan
07 / 146.4 ( 11 / 128.1 ) Washington St.
08 / 145.7 ( 08 / 131.2 ) Texas
09 / 145.3 ( 07 / 131.2 ) Florida St.
10 / 144.9 ( 06 / 131.2 ) Kansas St.
11 / 143.8 ( 09 / 129.3 ) Miami Ohio
12 / 143.5 ( 16 / 126.1 ) Purdue
13 / 143.3 ( 14 / 127.3 ) Iowa
14 / 143.3 ( 17 / 125.8 ) Tennessee
15 / 142.0 ( 13 / 127.3 ) Miami Florida
16 / 140.4 ( 19 / 125.1 ) Utah
17 / 140.3 ( 12 / 127.5 ) Arkansas
18 / 140.0 ( 15 / 126.9 ) Virginia Tech
19 / 137.6 ( 20 / 124.8 ) Nebraska
20 / 137.6 ( 21 / 124.3 ) Florida
21 / 137.4 ( 18 / 125.8 ) Minnesota
22 / 136.3 ( 23 / 123.9 ) Mississippi
23 / 136.2 ( 22 / 124.0 ) Boise St.
24 / 135.4 ( 24 / 123.7 ) Oklahoma St.
25 / 134.3 ( 28 / 120.7 ) Wisconsin
26 / 133.8 ( 25 / 122.5 ) Oregon St.
27 / 133.7 ( 26 / 121.9 ) Maryland
28 / 133.4 ( 30 / 120.1 ) TCU
29 / 133.3 ( 29 / 120.1 ) Pittsburgh
30 / 132.9 ( 33 / 119.7 ) West Virginia
31 / 132.4 ( 34 / 119.6 ) Michigan St.
32 / 131.4 ( 31 / 119.9 ) Texas Tech
33 / 131.2 ( 27 / 121.1 ) California
34 / 130.2 ( 36 / 119.2 ) North Carolina St.
35 / 129.7 ( 39 / 118.2 ) Clemson
36 / 129.4 ( 35 / 119.6 ) Missouri
37 / 129.1 ( 32 / 119.7 ) Auburn
38 / 129.0 ( 37 / 118.5 ) Colorado St.
39 / 128.7 ( 38 / 118.2 ) New Mexico
40 / 128.6 ( 48 / 115.7 ) Oregon
41 / 128.6 ( 40 / 117.5 ) Air Force
42 / 128.1 ( 43 / 116.4 ) Bowling Green
43 / 127.4 ( 45 / 115.9 ) Southern Miss
44 / 126.6 ( 51 / 115.1 ) Georgia Tech
45 / 125.6 ( 42 / 116.5 ) Alabama
46 / 125.1 ( 49 / 115.5 ) South Carolina
47 / 125.1 ( 46 / 115.7 ) Connecticut
48 / 124.6 ( 41 / 117.2 ) Virginia
49 / 124.0 ( 55 / 112.5 ) Notre Dame
50 / 124.0 ( 44 / 116.2 ) Memphis
51 / 123.5 ( 47 / 115.7 ) Syracuse
52 / 123.3 ( 50 / 115.4 ) Northern Illinois
53 / 123.3 ( 53 / 113.3 ) Louisville
54 / 122.9 ( 52 / 113.8 ) Boston College
55 / 121.6 ( 58 / 111.8 ) Marshall
56 / 121.6 ( 54 / 112.7 ) North Texas
57 / 121.0 ( 57 / 112.3 ) UCLA
58 / 120.5 ( 56 / 112.4 ) Wake Forest
59 / 119.6 ( 66 / 109.4 ) Northwestern
60 / 119.5 ( 60 / 111.4 ) Colorado
61 / 119.2 ( 59 / 111.4 ) Washington
62 / 118.0 ( 61 / 110.7 ) Tulsa
63 / 117.9 ( 68 / 109.2 ) Fresno St.
64 / 117.8 ( 63 / 110.0 ) Toledo
65 / 117.7 ( 70 / 108.6 ) Stanford
66 / 117.6 ( 65 / 109.9 ) Kansas
67 / 117.2 ( 67 / 109.4 ) UNLV
68 / 116.9 ( 62 / 110.6 ) Navy
69 / 116.1 ( 71 / 108.5 ) Hawaii
70 / 115.5 ( 64 / 110.0 ) Penn St.
71 / 113.3 ( 73 / 106.9 ) Arizona St.
72 / 113.3 ( 72 / 107.5 ) Wyoming
73 / 112.6 ( 79 / 105.0 ) Texas A&M
74 / 112.5 ( 77 / 105.5 ) UAB
75 / 112.5 ( 78 / 105.3 ) Houston
76 / 112.3 ( 69 / 108.9 ) Kentucky
77 / 112.1 ( 76 / 105.5 ) Brigham Young
78 / 111.8 ( 74 / 106.3 ) San Diego St.
79 / 111.6 ( 75 / 106.0 ) Rutgers
80 / 110.0 ( 81 / 104.3 ) Louisiana Tech
81 / 109.2 ( 80 / 104.8 ) South Florida
82 / 108.4 ( 84 / 103.3 ) Nevada
83 / 107.7 ( 82 / 103.6 ) Cincinnati
84 / 107.3 ( 83 / 103.3 ) Akron
85 / 105.0 ( 091 / 98.8 ) Arizona
86 / 104.7 ( 85 / 102.0 ) Western Michigan
87 / 103.6 ( 089 / 99.3 ) Troy St.
88 / 103.2 ( 088 / 99.6 ) Iowa St.
89 / 102.3 ( 086 / 99.7 ) North Carolina
90 / 102.1 ( 090 / 99.1 ) Duke
91 / 101.4 ( 092 / 98.1 ) Tulane
92 / 100.2 ( 096 / 96.8 ) Mississippi St.
93 / 100.0 ( 087 / 99.7 ) Vanderbilt
94 / 100.0 ( 100 / 95.5 ) Baylor
095 / 99.4 ( 095 / 96.9 ) Illinois
096 / 98.7 ( 098 / 95.8 ) Rice
097 / 98.6 ( 093 / 97.5 ) Kent St.
098 / 98.4 ( 099 / 95.7 ) Ball St.
099 / 97.8 ( 097 / 96.6 ) Utah St.
100 / 97.7 ( 094 / 96.9 ) Middle Tennessee
101 / 96.8 ( 101 / 95.1 ) San Jose St.
102 / 93.9 ( 104 / 93.2 ) Louisiana-Lafayette
103 / 93.7 ( 102 / 94.8 ) Temple
104 / 93.2 ( 105 / 92.6 ) Indiana
105 / 91.9 ( 103 / 93.7 ) New Mexico St.
106 / 90.1 ( 106 / 92.3 ) Idaho
107 / 90.0 ( 108 / 90.4 ) Arkansas St.
108 / 88.0 ( 107 / 91.8 ) Ohio
109 / 86.6 ( 109 / 89.5 ) UCF
110 / 84.4 ( 111 / 88.0 ) East Carolina
111 / 83.3 ( 112 / 85.5 ) Eastern Michigan
112 / 83.1 ( 110 / 88.2 ) Central Michigan
113 / 81.9 ( 114 / 84.4 ) Buffalo
114 / 81.6 ( 113 / 85.3 ) Louisiana Monroe
115 / 78.9 ( 116 / 81.7 ) UTEP
116 / 77.9 ( 115 / 82.1 ) SMU
117 / 75.1 ( 117 / 80.3 ) Army
