Qualcomm's ARM SoC Lineup
Next Gen XBox Consoles and Handheld Preliminary Specs
| ARM/x86 SoC | Date | Node | Die Size (mm2) | Default TDP | CPU | GPU | FP32 (FLOPS) | Model | RAM + SSD | LCD | Battery | Weight | SRP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3x Gen 2 | Q4 2023 | N4 | 15 W | X3 3.36GHz 8-core | A32 1GHz | 3072 | AYANEO Pocket S | 12 + 128 | 1440p 6" IPS LCD | 6000mAh | 350 g | $589 | ||
| 8 Gen 2 | Q4 2022 | N4 | 118.4 | 8.5 W | X3 3.2GHz 8-core | A740 680MHz | 2089 | Retroid Pocket 6 | 12 + 256 | 1080p@120Hz 5.5" AMOLED | 6000mAh | 320 g | $259 | |
| G2 Gen 2 | Q1 2025 | N4P | X4 2.8GHz 8-core | A22 | Retroid Pocket G2 | 8 + 128 | 1080p@60Hz 5.5" AMOLED | 5000mAh | 280 g | $219 | ||||
| 7+ Gen 3 | Q1 2024 | N4P | 89.54 | 5.5 W | X4 2.8GHz 8-core | A732 950MHz | 1459 | |||||||
| G3 Gen 3 | Q1 2025 | N4P | X4 3.3GHz 8-core | A33 1.05GHz | 3226 ? | KONKR Pocket Fit | 12 + 256 | 1080p@144Hz 6" LCD | 8400mAh | 386 g | $329 | |||
| 8 Gen 3 | Q4 2023 | N4P | 137.3 | 8 W | X4 3.3GHz 8-core | A750 903MHz | 2774 | AYANEO Pocket S2 | 12 + 256 | 1440p 6.3" IPS | 8000mAh | 428 g | $499 | |
| Steam Frame | 16 + 256 | Dual 2160 x 2160 LCD | 21.6WHr | 440 g | ? | |||||||||
| 8 Elite Gen 4 | Q4 2024 | N3E | 124.1 | 8 W | Oryon 4.32GHz 8-core | A830 1.1GHz | 3379 | KONKR Pocket Fit Elite | 12 + 256 | 1080p@144Hz 6" LCD | 8400mAh | 386 g | ||
| AYN Odin 3 Pro | 12 + 256 | 1080p@120Hz 6" AMOLED | 8000mAh | 390 g | $399 | |||||||||
| AYN Odin 3 Max | 16 + 512 | 1080p@120Hz 6" AMOLED | 8000mAh | 390 g | $449 | |||||||||
| 8 Elite Gen 5 | Q3 2025 | N3P | 126.2 | Oryon 4.61GHz 8-core | A840 1.2GHz | 3686 | ||||||||
| 8 Elite Gen 6 Pro? | Q4 2026 | N2P | ~5000 | Steam Deck 2 ? | ||||||||||
| AMD Aerith+ | Q4 2023 | N6 | 131 | ~15 W | Zen 2 3.5GHz 4-core | RDNA2 8CU 1.6GHz | 1600 | Steam Deck OLED | 16 + 512 | 720p@90Hz 7.4" OLED | 6470mAh | 640 g | $549 | |
| 128-bit LPDDR5 | ||||||||||||||
| AMD Z2 A | Q1 2025 | N6 | 131 | 15 W | Zen 2 3.5GHz 4-core | RDNA2 8CU 1.8GHz | 1800 | ROG Xbox Ally | 16 + 512 | 1080p@120Hz 7" LCD | 60WHr | 670 g | $599 | |
| AMD Z2 Extreme AI | Q1 2025 | N4P | 233 | 28 W | Zen 5 5GHz 8-core | RDNA3.5 16CU 2.9GHz | 5900 SI | ROG Xbox Ally X | 24 + 1024 | 1080p@120Hz 7" LCD | 80WHr | 715 g | $999 |
Next Gen XBox Consoles and Handheld Preliminary Specs
| ROG Xbox Ally / SteamDeck OLED | PS6 Handheld ? | ROG Xbox Ally X | PS5 | Steam Machine | Xbox Series S | Xbox Series X | X2 ? | PS5 Pro | PS6 ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 2025 | Fall 2027 ? | 2025 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 | Fall 2027? | |||||
| Codename | Aerith Plus | Canis | Strix Point | Magnus | Custom | Orion | |||||||
| Model | Z2A | Z2 Extreme AI | |||||||||||
| N6 | 3 nm | N4P | N6 | N4 + N6 | N7 | N7P | N3P + N3P ? | N4P | 3nm Single Die | ||||
| 135 mm2 ? | 233 mm2 | 260 mm2 | 197 mm2 | 360.45 mm2 | 144 + 264 = 408 mm2 | 279 mm2 | 280 mm2 | ||||||
| CPU | 4 x Zen 2 | 4 x Zen 6c + 2 x Zen 6 LP | 4 x Zen 5 + 4 x Zen 5c | 8 x Zen 2 | 6 x Zen 4 | 8 x Zen 2 | 8 x Zen 2 | 3 x Zen 6 + 8 Zen 6c 12MB L3 | 8 x Zen 2 | 7 x Zen 6c + 2 x Zen 6 LP 8-12 MB L3? | |||
| 16GB DDR5 | |||||||||||||
| GPU | RDNA2 8CU | RDNA5 16 CU | RDNA3.5 16CU | RDNA2 36CU | RDNA3 28CU SI? | RDNA2 20CU | RDNA2 52CU | RDNA5 68CU 12MB L2 ? | RDNA2 60CU | RDNA5 52CU 10MB L2 | |||
| Memory | 16GB 128-bit LPDDR5-6400 | 18GB 192-bit LPDDR5x-8533 | 24GB 128-bit LPDDR5x-8000 | 16GB 256-bit GDDR6 | 8GB GDDR6 | 8GB 128-bit+ 2GB 32-bit GDDR6 | 10GB 320-bit GDDR6 + 6GB 192-bit GDDR6 | 30GB 192-bit 36Gbps GDDR7 ? | 16GB 256-bit GDDR6 | 20GB 160-bit 32Gbps GDDR7 ? | |||
| Memory Bandwidth | 102 GB/s | 204 GB/s | 120 GB/s | 448 GB/s | 224 GB/s | 560 GB/s | 864 GB/s | 576 GB/s | 640 GB/s |
Attachments
Last edited:

